Zoekopdracht geschiedenis
| country | Aantal zoek opdrachten | aantal resultaten | Prijs | Aantal kamers | Aantal slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 16498 | 31.69 | 202234.02 EUR | 4.45 | 2.95 |
| Polen | 1148 | 2.67 | 152356.43 EUR | 2.47 | 2.18 |
| Duitsland | 1139 | 0.26 | 19338488.92 EUR | 3.24 | 2.22 |
| Antigua en Barbuda | 556 | 0 | 550 EUR | 3.57 | 1.36 |
| Anguilla | 561 | 0 | 70000 EUR | 4.65 | 3.22 |
| Angola | 493 | 0 | 100 EUR | 7.22 | 3 |
| Noord-Ierland | 576 | 0 | 52210.45 EUR | 4.4 | 3.07 |
| Argentinië | 595 | 0 | 228333.33 EUR | 4.32 | 3.05 |
| Oostenrijk | 661 | 0 | 171022.73 EUR | 3.87 | 2.56 |
| Australië | 587 | 0 | 320192.33 EUR | 4.26 | 2.79 |
| Aruba | 596 | 0 | 500000 EUR | 4 | 3.88 |
| Barbados | 555 | 0 | 60000 EUR | 3.75 | 3 |
| België | 578 | 0 | 120410 EUR | 2.83 | 2.18 |
| Bulgarije | 569 | 0.49 | 85625 EUR | 3.5 | 2.6 |
| Bolivia | 290 | 0 | 200 EUR | 6.78 | 4.14 |
| Brazilië | 771 | 0.8 | 121548.48 EUR | 4.58 | 2.85 |
| Bahama's | 555 | 0 | 60000 EUR | 3.4 | 3.11 |
| Engeland | 777 | 0.98 | 35168.67 EUR | 3.07 | 2.01 |
| Canada | 585 | 0 | 166954.33 EUR | 4.26 | 2.93 |
| Zwitserland | 606 | 0 | 425078.64 EUR | 3.22 | 2.37 |
| Chili | 582 | 0 | 197777.78 EUR | 4.11 | 3.06 |
| Costa Rica | 587 | 0 | 233333.33 EUR | 3.29 | 2.9 |
| Kaapverdië | 589 | 0 | 116000 EUR | 4.36 | 2.5 |
| Cyprus | 611 | 17.91 | 60500 EUR | 4.75 | 2.06 |
| Tsjechië | 374 | 0 | 800 EUR | 4.15 | 3 |
| Denemarken | 629 | 0.48 | 246991.67 EUR | 3.3 | 2.09 |
| Dominica | 574 | 0 | 150000 EUR | 4.62 | 2.61 |
| Dominicaanse Republiek | 627 | 0 | 194605.56 EUR | 4.5 | 2.78 |
| Spanje | 1124 | 2.11 | 16968227.63 EUR | 4.26 | 2.67 |
| Finland | 657 | 0 | 70190 EUR | 3.63 | 2.41 |
| Fiji | 556 | 0 | 1500 EUR | 5.67 | 2.83 |
| Georgië | 321 | 0 | 650 EUR | 5.19 | 3.5 |
| Frans-Guyana | 585 | 0 | 50000 EUR | 5.04 | 3 |
| Frankrijk | 961 | 72.64 | 111777.23 EUR | 3.34 | 2.31 |
| Griekenland | 747 | 0 | 26404305.79 EUR | 3.85 | 2.49 |
| Guam | 527 | 0 | 101050 EUR | 6 | 3.56 |
| Hongkong | 572 | 0 | 550 EUR | 4.15 | 3.1 |
| Wales | 593 | 0 | 516767.78 EUR | 4.97 | 3.29 |
| Kroatië | 759 | 0.42 | 150857.14 EUR | 5.2 | 2.48 |
| Hongarije | 700 | 0 | 62585.76 EUR | 4.3 | 2.79 |
| Ierland | 714 | 0 | 312288.24 EUR | 3.42 | 2.71 |
| India | 321 | 0 | 750000.5 EUR | 5.06 | 2.63 |
| Schotland | 638 | 0 | 78633.85 EUR | 4.29 | 2.68 |
| Italië | 1027 | 0 | 182063.92 EUR | 4.13 | 2.64 |
| Jordanië | 321 | 0 | 1000000 EUR | 4.72 | 3.24 |
| Kenia | 564 | 0 | 1931357.57 EUR | 3.62 | 2.86 |
| Zuid-Korea | 309 | 0 | 600 EUR | 4.24 | 2.4 |
| Litouwen | 562 | 0 | 70000 EUR | 4.24 | 2.53 |
| Letland | 544 | 0 | 100000 EUR | 4 | 2.71 |
| Moldavië | 332 | 0 | 400 EUR | 4 | 2.81 |
| Malta | 558 | 0 | 1000000 EUR | 5.21 | 2.53 |
| Maldiven | 554 | 0 | 100000 EUR | 5.41 | 3.27 |
| Mexico | 560 | 0 | 117556.25 EUR | 4.31 | 2.36 |
| Maleisië | 302 | 0 | 300000 EUR | 3.9 | 2.92 |
| Nieuw-Caledonië | 554 | 0 | 800 EUR | 6 | 2.81 |
| Nederland | 806 | 0.38 | 36839.86 EUR | 2.81 | 1.99 |
| Noorwegen | 549 | 0 | 2668 EUR | 5.29 | 3.06 |
| Nieuw-Zeeland | 586 | 0 | 96983.33 EUR | 4.18 | 2.66 |
| Oman | 291 | 0 | 30000 EUR | 6.36 | 2.6 |
| Peru | 340 | 0 | 250 EUR | 3.28 | 2.71 |
| Frans-Polynesië | 578 | 0 | 300000 EUR | 4.53 | 1.59 |
| Andorra | 586 | 1.09 | 2000000 EUR | 4.5 | 3.44 |
| Puerto Rico | 545 | 0 | 475 EUR | 4.25 | 2.63 |
| Portugal | 940 | 0.18 | 1820876.25 EUR | 4.49 | 2.64 |
| Palau | 341 | 0 | 900000 EUR | 3.8 | 2.9 |
| Rusland | 327 | 0 | 350 EUR | 3.76 | 2.39 |
| Seychellen | 538 | 0 | 100000 EUR | 5 | 3.4 |
| Zweden | 578 | 0 | 95000 EUR | 4.29 | 2.65 |
| Slovenië | 327 | 0 | 60000 EUR | 3.86 | 2.41 |
| Slowakije | 564 | 0 | 20000 EUR | 5.19 | 3.06 |
| Turkije | 753 | 0 | 456373.08 EUR | 4.29 | 2.75 |
| Taiwan | 351 | 0 | 1800 EUR | 4.16 | 2.11 |
| Oekraïne | 296 | 0 | 400 EUR | 3.33 | 2.22 |
| Verenigde Staten | 1537 | 0 | 3956363.27 EUR | 3.41 | 2.83 |
| Guernsey | 539 | 0 | 250000 EUR | 4 | 2.63 |
| Britse Maagdeneilanden | 538 | 0 | 70250 EUR | 4.25 | 2.36 |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 576 | 0 | 100000 EUR | 4.4 | 2.81 |
| Zuid-Afrika | 591 | 0 | 363875 EUR | 4.21 | 2.74 |
| Albanië | 541 | 0 | - | 5.69 | 3.63 |
| Armenië | 303 | 0 | - | 5.4 | 4.23 |
| Nederlandse Antillen | 548 | 0 | - | 4.88 | 3.67 |
| Amerikaans-Samoa | 303 | 0 | - | 4.27 | 2.73 |
| Ålandseilanden | 380 | 0 | - | 4.92 | 3.32 |
| Azerbeidzjan | 301 | 0 | - | 4.17 | 3.18 |
| Bosnië en Herzegovina | 311 | 0 | - | 6.5 | 3.7 |
| Bangladesh | 329 | 0 | - | 3.09 | 3.36 |
| Burkina Faso | 299 | 0 | - | 3.25 | 1 |
| Bahrein | 295 | 0 | - | 4.18 | 2 |
| Burundi | 303 | 0 | - | 3.5 | 1.92 |
| Benin | 309 | 0 | - | 3.8 | 3 |
| Bermuda | 536 | 0 | - | 3.6 | 1.92 |
| Brunei | 334 | 0 | - | 4.8 | 2.77 |
| Bhutan | 320 | 0 | - | 4.55 | 1.73 |
| Botswana | 320 | 0 | - | 4.89 | 3 |
| Wit-Rusland | 295 | 0 | - | 6.67 | 1.4 |
| Belize | 542 | 0 | - | 4.4 | 1.57 |
| Cocoseilanden | 353 | 0 | - | 4 | 3.41 |
| Congo-Kinshasa | 299 | 0 | - | 3.93 | 2.67 |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 316 | 0 | - | 5.89 | 2.88 |
| Congo-Brazzaville | 325 | 0 | - | 5.05 | 2.46 |
| Ivoorkust | 314 | 0 | - | 4.33 | 3.23 |
| Cookeilanden | 338 | 0 | - | 4.38 | 3.39 |
| Kameroen | 299 | 0 | - | 2.65 | 2.57 |
| China | 300 | 0 | - | 4.71 | 2.56 |
| Colombia | 306 | 0 | - | 3.88 | 2.6 |
| Servië en Montenegro | 316 | 0 | - | 4.05 | 3.14 |
| Cuba | 319 | 0 | - | 3.84 | 2.56 |
| Christmaseiland | 320 | 0 | - | 6.72 | 2.73 |
| Afghanistan | 575 | 0 | - | 4.21 | 3.2 |
| Djibouti | 307 | 0 | - | 4 | 2.63 |
| Algerije | 494 | 0 | - | 5.9 | 2.73 |
| Ecuador | 338 | 0 | - | 4.5 | 2.7 |
| Estland | 575 | 0 | - | 4.61 | 2.76 |
| Egypte | 333 | 0 | - | 2.69 | 3.1 |
| Westelijke Sahara | 308 | 0 | - | 4.93 | 2.27 |
| Eritrea | 304 | 0 | - | 4.29 | 2.87 |
| Ethiopië | 353 | 0 | - | 3.9 | 3.22 |
| Falklandeilanden | 308 | 0 | - | 4.29 | 2.5 |
| Micronesia | 324 | 0 | - | 4.43 | 3.09 |
| Faeröer | 305 | 0 | - | 4.13 | 2 |
| Ghana | 345 | 0 | - | 3.5 | 3.04 |
| Gabon | 330 | 0 | - | 3.35 | 2.88 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 302 | 0 | - | 3.43 | 2.44 |
| Grenada | 311 | 0 | - | 4.33 | 3 |
| Gibraltar | 534 | 0 | - | 4.38 | 4 |
| Groenland | 324 | 0 | - | 3.8 | 2.77 |
| Gambia | 335 | 0 | - | 3.8 | 3.04 |
| Guinee | 294 | 0 | - | 3.5 | 3 |
| Guadeloupe | 531 | 0 | - | 5 | 4 |
| Equatoriaal-Guinea | 304 | 0 | - | 5.64 | 2.29 |
| Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 337 | 0 | - | 3.81 | 3.12 |
| Guatemala | 303 | 0.9 | - | 3.73 | 2.75 |
| Guinee-Bissau | 357 | 0 | - | 3.62 | 2.89 |
| Guyana | 327 | 0 | - | 4.94 | 2.88 |
| Honduras | 314 | 0 | - | 3.89 | 2.79 |
| Haïti | 324 | 0 | - | 5 | 2.73 |
| Indonesië | 321 | 0 | - | 4.27 | 3.46 |
| Israël | 314 | 0 | - | 5.26 | 2.7 |
| Irak | 299 | 0 | - | 6.17 | 2.1 |
| Iran | 354 | 0 | - | 4.15 | 3.2 |
| IJsland | 315 | 0 | - | 3 | 3.5 |
| Jamaica | 568 | 0 | - | 5.09 | 2.21 |
| Japan | 300 | 0 | - | 6.8 | 2.46 |
| Kirgizië | 321 | 0 | - | 4.07 | 2.64 |
| Cambodja | 300 | 0 | - | 3.42 | 1.85 |
| Kiribati | 328 | 0 | - | 5.47 | 3.38 |
| Comoren | 283 | 0 | - | 4.11 | 2 |
| Saint Kitts en Nevis | 551 | 0 | - | 5.5 | 2.47 |
| Noord-Korea | 318 | 0 | - | 4.82 | 3.41 |
| Koeweit | 309 | 0 | - | 3.75 | 2.58 |
| Caymaneilanden | 555 | 0 | - | 4.91 | 3.14 |
| Kazachstan | 296 | 0 | - | 3 | 2.43 |
| Laos | 288 | 0 | - | 6 | 2.83 |
| Libanon | 319 | 0 | - | 5.43 | 3.05 |
| Saint Lucia | 545 | 0 | - | 4 | 2.53 |
| Liechtenstein | 558 | 0 | - | 4.86 | 2.22 |
| Sri Lanka | 300 | 0 | - | 5.67 | 3.38 |
| Liberia | 331 | 0 | - | 3.91 | 2.5 |
| Lesotho | 327 | 0 | - | 3.68 | 3.17 |
| Luxemburg | 544 | 0 | - | 4.8 | 3.86 |
| Libië | 319 | 0 | - | 4 | 2.56 |
| Marokko | 292 | 0 | - | 2 | 2.88 |
| Monaco | 570 | 0 | - | 5.58 | 3.14 |
| Madagaskar | 315 | 0 | - | 4.67 | 3.12 |
| Marshalleilanden | 319 | 0 | - | 4 | 2.88 |
| Macedonië | 332 | 0 | - | 3.75 | 2.59 |
| Mali | 319 | 0 | - | 4.05 | 2.95 |
| Myanmar | 297 | 0 | - | 3.29 | 2.78 |
| Mongolië | 327 | 0 | - | 2.95 | 3.48 |
| Macau | 314 | 0 | - | 3.86 | 2.93 |
| Noordelijke Marianen | 319 | 0 | - | 5.84 | 3.06 |
| Martinique | 563 | 0 | - | 3.79 | 3 |
| Mauritanië | 324 | 0 | - | 4.33 | 2.59 |
| Montserrat | 304 | 0 | - | 4.67 | 3.14 |
| Mauritius | 325 | 0 | - | 4.13 | 3.46 |
| Malawi | 304 | 0 | - | 3.17 | 2.56 |
| Mozambique | 324 | 0 | - | 3.5 | 3.43 |
| Namibië | 314 | 0 | - | 5.26 | 3.12 |
| Niger | 317 | 0 | - | 4.64 | 3.13 |
| Norfolk | 318 | 0 | - | 5.21 | 2.88 |
| Nigeria | 345 | 0 | - | 3.38 | 3.84 |
| Nicaragua | 539 | 0 | - | 4.46 | 3.36 |
| Nepal | 315 | 0 | - | 4.61 | 2.75 |
| Nauru | 317 | 0 | - | 4.14 | 3.53 |
| Niue | 301 | 0 | - | 6.5 | 2.5 |
| Panama | 531 | 0 | - | 4.86 | 3.56 |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 332 | 0 | - | 4.56 | 2.88 |
| Filipijnen | 378 | 0 | - | 3.6 | 2.95 |
| Pakistan | 322 | 0 | - | 3.91 | 3.32 |
| Saint-Pierre en Miquelon | 541 | 0 | - | 3.67 | 4.22 |
| Pitcairneilanden | 340 | 0 | - | 3.59 | 2.87 |
| Palestijnse Autoriteit | 347 | 0 | - | 3.86 | 2.15 |
| Paraguay | 338 | 0 | - | 4.14 | 2.69 |
| Qatar | 336 | 0 | - | 4.14 | 2.72 |
| Réunion | 556 | 0 | - | 4.18 | 2.79 |
| Roemenië | 574 | 0 | - | 4.43 | 3.12 |
| Rwanda | 329 | 0 | - | 2.55 | 2.96 |
| Saoedi-Arabië | 301 | 0 | - | 4.27 | 2 |
| Salomonseilanden | 347 | 0 | - | 4.06 | 3.44 |
| Soedan | 331 | 0 | - | 3.41 | 2.88 |
| Singapore | 347 | 0 | - | 4.35 | 2.52 |
| Sint-Helena | 319 | 0 | - | 3.78 | 3.06 |
| Spitsbergen en Jan Mayen | 322 | 0 | - | 4 | 2.64 |
| Sierra Leone | 293 | 0 | - | 4.93 | 1.88 |
| San Marino | 325 | 0 | - | 3.48 | 2.55 |
| Senegal | 305 | 0 | - | 5.07 | 3.08 |
| Somalië | 305 | 0 | - | 4 | 3.14 |
| Suriname | 315 | 0 | - | 4.62 | 2.88 |
| Sao Tomé en Principe | 349 | 0 | - | 3.57 | 3.19 |
| El Salvador | 327 | 0 | - | 3.4 | 2.91 |
| Syrië | 339 | 0 | - | 4.68 | 2.79 |
| Swaziland | 320 | 0 | - | 4.8 | 2.89 |
| Turks- en Caicoseilanden | 563 | 0 | - | 5.25 | 3.46 |
| Tsjaad | 313 | 0 | - | 5.53 | 2.42 |
| Jersey | 572 | 0 | - | 5.62 | 2.21 |
| Togo | 347 | 0 | - | 4.75 | 2.54 |
| Thailand | 310 | 0 | - | 4.44 | 2.87 |
| Tadzjikistan | 302 | 0 | - | 1 | 3.23 |
| Tokelau-eilanden | 341 | 0 | - | 5.11 | 3.17 |
| Oost-Timor | 342 | 0 | - | 3.95 | 2.75 |
| Turkmenistan | 307 | 0 | - | 3.43 | 2.71 |
| Tunesië | 317 | 0 | - | 3.76 | 2.44 |
| Tonga | 325 | 0 | - | 4.18 | 3.22 |
| Trinidad en Tobago | 580 | 0.52 | - | 3.75 | 3.53 |
| Tuvalu | 309 | 0 | - | 4.33 | 2.5 |
| Tanzania | 329 | 0 | - | 4.56 | 3.17 |
| Oeganda | 319 | 0 | - | 4 | 2.85 |
| Isle of Man | 555 | 0 | - | 4.8 | 3.84 |
| Uruguay | 334 | 0 | - | 4 | 4 |
| Oezbekistan | 283 | 0 | - | 3.67 | 3 |
| Saint Vincent en de Grenadines | 548 | 0 | - | 4.11 | 3 |
| Venezuela | 300 | 0 | - | 3.3 | 1.75 |
| Vietnam | 305 | 0 | - | 3.58 | 1.58 |
| Vanuatu | 313 | 0 | - | 3.67 | 3.18 |
| Wallis en Futuna | 564 | 0 | - | 6.5 | 3.68 |
| Samoa | 326 | 0 | - | 4.38 | 3.21 |
| Jemen | 350 | 0 | - | 4.44 | 2.27 |
| Mayotte | 547 | 0 | - | 5.36 | 2.9 |
| Joegoslavië | 319 | 0 | - | 5.18 | 3.13 |
| Zambia | 287 | 0 | - | 2.67 | 4 |
| Zimbabwe | 319 | 0 | - | - | 5 |






