Zoekopdracht geschiedenis
| country | Aantal zoek opdrachten | aantal resultaten | Prijs | Aantal kamers | Aantal slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 18905 | 38.68 | 193237.63 EUR | 4.45 | 2.95 |
| Polen | 1593 | 2.72 | 149080.89 EUR | 2.48 | 2.09 |
| Duitsland | 1761 | 0.21 | 12566961.46 EUR | 3.26 | 2.21 |
| Antigua en Barbuda | 814 | 0 | 550 EUR | 3.57 | 1.36 |
| Anguilla | 807 | 0 | 70000 EUR | 4.65 | 3.22 |
| Angola | 695 | 0 | 100 EUR | 7.22 | 3 |
| Noord-Ierland | 927 | 0 | 47901.25 EUR | 4.26 | 3.1 |
| Argentinië | 899 | 0 | 158207.69 EUR | 4.13 | 2.96 |
| Oostenrijk | 989 | 0 | 166020.69 EUR | 3.7 | 2.42 |
| Australië | 877 | 0 | 300230.31 EUR | 4.26 | 2.79 |
| Aruba | 864 | 0 | 500000 EUR | 3.94 | 3.76 |
| Barbados | 838 | 0 | 60000 EUR | 3.56 | 3 |
| België | 888 | 0 | 151019.44 EUR | 3.7 | 2.3 |
| Bulgarije | 889 | 0.4 | 66103.57 EUR | 3.62 | 2.72 |
| Bolivia | 421 | 0 | 200 EUR | 6.78 | 4.14 |
| Brazilië | 1169 | 0.79 | 100288.51 EUR | 4.45 | 2.87 |
| Bahama's | 842 | 0 | 60000 EUR | 3.73 | 3.11 |
| Engeland | 1135 | 0.88 | 54593.75 EUR | 3.09 | 2.1 |
| Belize | 835 | 0 | 40000 EUR | 4 | 2 |
| Canada | 891 | 0 | 157398.95 EUR | 3.92 | 2.76 |
| Zwitserland | 975 | 0 | 638289.5 EUR | 3.51 | 2.44 |
| Chili | 848 | 0 | 178035 EUR | 4.11 | 3.06 |
| Costa Rica | 862 | 0 | 141457.14 EUR | 3.39 | 2.83 |
| Kaapverdië | 832 | 0 | 116000 EUR | 4.36 | 2.5 |
| Cyprus | 896 | 15.66 | 68608.33 EUR | 4.66 | 2.38 |
| Tsjechië | 563 | 0 | 800 EUR | 4.15 | 3 |
| Denemarken | 916 | 0.42 | 169315 EUR | 3.09 | 2.37 |
| Dominica | 805 | 0 | 150000 EUR | 4.62 | 2.61 |
| Dominicaanse Republiek | 926 | 0 | 147603.75 EUR | 4.05 | 2.73 |
| Spanje | 1491 | 2.09 | 15303829.03 EUR | 4 | 2.66 |
| Finland | 939 | 0 | 113562.58 EUR | 3.55 | 2.41 |
| Fiji | 800 | 0 | 1500 EUR | 5.67 | 2.83 |
| Verenigde Arabische Emiraten | 436 | 0 | 2147483647 EUR | 3.43 | 2.44 |
| Georgië | 451 | 0 | 650 EUR | 5.19 | 3.5 |
| Frans-Guyana | 822 | 0 | 50000 EUR | 5.04 | 3 |
| Frankrijk | 1401 | 64.08 | 94450.98 EUR | 3.22 | 2.25 |
| Griekenland | 1132 | 0.11 | 47062547.27 EUR | 3.51 | 2.34 |
| Guam | 753 | 0 | 101050 EUR | 6 | 3.56 |
| Hongkong | 781 | 0 | 333700 EUR | 4.05 | 3 |
| Wales | 842 | 0 | 387631.67 EUR | 4.42 | 2.95 |
| Kroatië | 1023 | 0.39 | 170507.08 EUR | 4.72 | 2.34 |
| Hongarije | 975 | 0 | 479712.34 EUR | 4.31 | 2.68 |
| Ierland | 1047 | 0 | 305261.9 EUR | 3.48 | 2.74 |
| India | 482 | 0 | 750000.5 EUR | 5.06 | 2.63 |
| Schotland | 993 | 0 | 93078.42 EUR | 3.93 | 2.54 |
| Italië | 1505 | 0.09 | 165476.99 EUR | 3.83 | 2.44 |
| Jordanië | 473 | 0 | 1000000 EUR | 4.72 | 3.24 |
| Japan | 457 | 0 | 700000 EUR | 6.8 | 2.5 |
| Kenia | 880 | 0 | 923315.53 EUR | 4.23 | 2.79 |
| Zuid-Korea | 476 | 0 | 600 EUR | 4.17 | 2.55 |
| Koeweit | 475 | 0 | 1500 EUR | 3.54 | 2.54 |
| Sri Lanka | 473 | 0 | 30 EUR | 5.67 | 3.38 |
| Litouwen | 844 | 0 | 70000 EUR | 4.24 | 2.53 |
| Letland | 827 | 0 | 50121.6 EUR | 3 | 2.56 |
| Moldavië | 466 | 0 | 400 EUR | 4 | 2.81 |
| Malta | 818 | 0 | 1000000 EUR | 5.21 | 2.53 |
| Maldiven | 828 | 0 | 100000 EUR | 5.41 | 3.27 |
| Mexico | 858 | 0 | 117556.25 EUR | 4.31 | 2.62 |
| Maleisië | 452 | 0 | 300000 EUR | 4 | 3 |
| Nieuw-Caledonië | 849 | 0 | 800 EUR | 6 | 2.81 |
| Nederland | 1213 | 0.33 | 31191.41 EUR | 2.84 | 1.92 |
| Noorwegen | 861 | 0 | 78689.33 EUR | 4.55 | 2.63 |
| Nieuw-Zeeland | 905 | 0 | 109163.89 EUR | 3.94 | 2.53 |
| Oman | 431 | 0 | 15250 EUR | 6.36 | 2.45 |
| Panama | 807 | 0 | 500000 EUR | 4.86 | 3.56 |
| Peru | 478 | 0 | 250 EUR | 3.28 | 2.71 |
| Frans-Polynesië | 843 | 0 | 150100 EUR | 4.69 | 1.61 |
| Andorra | 901 | 0.9 | 1000400 EUR | 4.5 | 3.44 |
| Puerto Rico | 835 | 0 | 475 EUR | 4.25 | 2.63 |
| Portugal | 1315 | 0.21 | 1476488.24 EUR | 4.5 | 2.65 |
| Palau | 482 | 0 | 900000 EUR | 3.8 | 2.9 |
| Rusland | 455 | 0 | 350 EUR | 3.76 | 2.39 |
| Seychellen | 855 | 0 | 100000 EUR | 5 | 3.4 |
| Zweden | 869 | 0 | 297515 EUR | 4.5 | 2.7 |
| Slovenië | 472 | 0 | 60000 EUR | 3.86 | 2.41 |
| Slowakije | 841 | 0 | 20000 EUR | 5.29 | 3.06 |
| Tunesië | 486 | 0 | 1500 EUR | 3.76 | 2.44 |
| Turkije | 1102 | 0 | 279296.38 EUR | 4.42 | 2.73 |
| Taiwan | 512 | 0 | 1800 EUR | 4.05 | 2.17 |
| Oekraïne | 444 | 0 | 400 EUR | 3.33 | 2.22 |
| Verenigde Staten | 1877 | 0.16 | 3735298.04 EUR | 3.43 | 2.85 |
| Guernsey | 823 | 0 | 250000 EUR | 4 | 2.63 |
| Saint Vincent en de Grenadines | 835 | 0 | 325 EUR | 4.1 | 2.86 |
| Britse Maagdeneilanden | 789 | 0 | 70250 EUR | 4.25 | 2.36 |
| Amerikaanse Maagdeneilanden | 844 | 0 | 100000 EUR | 4.4 | 2.81 |
| Zuid-Afrika | 872 | 0 | 363875 EUR | 4.25 | 2.76 |
| Albanië | 778 | 0 | - | 5.69 | 3.63 |
| Armenië | 429 | 0 | - | 5.4 | 4.23 |
| Nederlandse Antillen | 798 | 0 | - | 4.88 | 3.67 |
| Amerikaans-Samoa | 455 | 0 | - | 4.27 | 2.73 |
| Ålandseilanden | 559 | 0 | - | 4.92 | 3.32 |
| Azerbeidzjan | 441 | 0 | - | 4.17 | 3.18 |
| Bosnië en Herzegovina | 461 | 0 | - | 6.5 | 3.7 |
| Bangladesh | 476 | 0 | - | 3.09 | 3.36 |
| Burkina Faso | 416 | 0 | - | 3.25 | 1 |
| Bahrein | 435 | 0 | - | 4.18 | 2 |
| Burundi | 452 | 0 | - | 3.5 | 1.92 |
| Benin | 449 | 0 | - | 3.8 | 3 |
| Bermuda | 823 | 0 | - | 3.6 | 1.92 |
| Brunei | 472 | 0 | - | 4.8 | 2.77 |
| Bhutan | 484 | 0 | - | 4.55 | 1.73 |
| Botswana | 465 | 0 | - | 4.89 | 3 |
| Wit-Rusland | 442 | 0 | - | 6.67 | 1.4 |
| Cocoseilanden | 497 | 0 | - | 4 | 3.41 |
| Congo-Kinshasa | 440 | 0 | - | 3.93 | 2.67 |
| Centraal-Afrikaanse Republiek | 450 | 0 | - | 5.89 | 2.88 |
| Congo-Brazzaville | 461 | 0 | - | 5.05 | 2.46 |
| Ivoorkust | 449 | 0 | - | 4.33 | 3.23 |
| Cookeilanden | 470 | 0 | - | 4.38 | 3.39 |
| Kameroen | 445 | 0 | - | 2.65 | 2.57 |
| China | 452 | 0 | - | 4.71 | 2.56 |
| Colombia | 478 | 0 | - | 3.88 | 2.6 |
| Servië en Montenegro | 453 | 0 | - | 4.05 | 3.14 |
| Cuba | 460 | 0 | - | 3.84 | 2.56 |
| Christmaseiland | 450 | 0 | - | 6.72 | 2.73 |
| Afghanistan | 831 | 0 | - | 4.21 | 3.2 |
| Djibouti | 429 | 0 | - | 4 | 2.63 |
| Algerije | 707 | 0 | - | 5.45 | 2.92 |
| Ecuador | 476 | 0 | - | 4.5 | 2.7 |
| Estland | 823 | 0 | - | 4.61 | 2.76 |
| Egypte | 476 | 0 | - | 2.69 | 3.1 |
| Westelijke Sahara | 423 | 0 | - | 4.93 | 2.27 |
| Eritrea | 431 | 0 | - | 4.29 | 2.87 |
| Ethiopië | 487 | 0 | - | 3.9 | 3.22 |
| Falklandeilanden | 415 | 0 | - | 4.29 | 2.5 |
| Micronesia | 456 | 0 | - | 4.43 | 3.09 |
| Faeröer | 415 | 0 | - | 4.13 | 2 |
| Ghana | 493 | 0 | - | 3.5 | 3.04 |
| Gabon | 451 | 0 | - | 3.35 | 2.88 |
| Grenada | 448 | 0 | - | 4.33 | 3 |
| Gibraltar | 771 | 0 | - | 4.38 | 4 |
| Groenland | 475 | 0 | - | 3.8 | 2.77 |
| Gambia | 442 | 0 | - | 3.8 | 3.04 |
| Guinee | 423 | 0 | - | 3.5 | 3 |
| Guadeloupe | 753 | 0 | - | 5 | 4 |
| Equatoriaal-Guinea | 413 | 0 | - | 5.64 | 2.29 |
| Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden | 471 | 0 | - | 3.81 | 3.12 |
| Guatemala | 417 | 0.87 | - | 3.73 | 2.75 |
| Guinee-Bissau | 477 | 0 | - | 3.62 | 2.89 |
| Guyana | 441 | 0 | - | 4.94 | 2.88 |
| Honduras | 426 | 0 | - | 3.89 | 2.79 |
| Haïti | 434 | 0 | - | 5 | 2.73 |
| Indonesië | 445 | 0 | - | 4.27 | 3.46 |
| Israël | 469 | 0 | - | 5.26 | 2.7 |
| Irak | 470 | 0 | - | 6.17 | 2.1 |
| Iran | 510 | 0 | - | 4.15 | 3.2 |
| IJsland | 495 | 0 | - | 3 | 3.5 |
| Jamaica | 885 | 0 | - | 5.04 | 2.4 |
| Kirgizië | 474 | 0 | - | 4.07 | 2.64 |
| Cambodja | 463 | 0 | - | 3.42 | 1.85 |
| Kiribati | 477 | 0 | - | 5.47 | 3.38 |
| Comoren | 431 | 0 | - | 4.11 | 2 |
| Saint Kitts en Nevis | 846 | 0 | - | 5.5 | 2.47 |
| Noord-Korea | 477 | 0 | - | 4.82 | 3.41 |
| Caymaneilanden | 822 | 0 | - | 4.91 | 3.14 |
| Kazachstan | 464 | 0 | - | 3 | 2.43 |
| Laos | 444 | 0 | - | 6 | 2.83 |
| Libanon | 471 | 0 | - | 5.43 | 3.05 |
| Saint Lucia | 844 | 0 | - | 4 | 2.53 |
| Liechtenstein | 802 | 0 | - | 4.86 | 2.22 |
| Liberia | 457 | 0 | - | 3.91 | 2.5 |
| Lesotho | 468 | 0 | - | 3.68 | 3.17 |
| Luxemburg | 840 | 0 | - | 4.29 | 3.5 |
| Libië | 475 | 0 | - | 4 | 2.56 |
| Marokko | 457 | 0 | - | 2 | 2.88 |
| Monaco | 870 | 0 | - | 5.58 | 3.14 |
| Madagaskar | 464 | 0 | - | 4.67 | 3.12 |
| Marshalleilanden | 490 | 0 | - | 4 | 2.88 |
| Macedonië | 481 | 0 | - | 3.75 | 2.59 |
| Mali | 467 | 0 | - | 4.05 | 2.95 |
| Myanmar | 456 | 0 | - | 3.29 | 2.78 |
| Mongolië | 440 | 0 | - | 2.95 | 3.48 |
| Macau | 470 | 0 | - | 3.86 | 2.93 |
| Noordelijke Marianen | 493 | 0 | - | 5.84 | 3.06 |
| Martinique | 841 | 0 | - | 4.07 | 3.13 |
| Mauritanië | 466 | 0 | - | 4.33 | 2.59 |
| Montserrat | 450 | 0 | - | 4.67 | 3.14 |
| Mauritius | 470 | 0 | - | 4.13 | 3.46 |
| Malawi | 442 | 0 | - | 3.17 | 2.56 |
| Mozambique | 460 | 0 | - | 3.5 | 3.43 |
| Namibië | 471 | 0 | - | 5.26 | 3.12 |
| Niger | 477 | 0 | - | 4.64 | 3.13 |
| Norfolk | 465 | 0 | - | 5.21 | 2.88 |
| Nigeria | 493 | 0 | - | 3.38 | 3.84 |
| Nicaragua | 809 | 0 | - | 4.46 | 3.36 |
| Nepal | 484 | 0 | - | 4.61 | 2.75 |
| Nauru | 457 | 0 | - | 4.14 | 3.53 |
| Niue | 455 | 0 | - | 6.5 | 2.5 |
| Papoea-Nieuw-Guinea | 479 | 0 | - | 4.56 | 2.88 |
| Filipijnen | 517 | 0 | - | 3.6 | 2.95 |
| Pakistan | 504 | 0 | - | 3.91 | 3.32 |
| Saint-Pierre en Miquelon | 828 | 0 | - | 3.67 | 4.22 |
| Pitcairneilanden | 479 | 0 | - | 3.59 | 2.87 |
| Palestijnse Autoriteit | 486 | 0 | - | 3.86 | 2.15 |
| Paraguay | 473 | 0 | - | 4.23 | 2.7 |
| Qatar | 491 | 0 | - | 4.14 | 2.7 |
| Réunion | 818 | 0 | - | 4.18 | 2.79 |
| Roemenië | 878 | 0 | - | 4.43 | 3.12 |
| Rwanda | 476 | 0 | - | 2.55 | 2.96 |
| Saoedi-Arabië | 432 | 0 | - | 4.13 | 2 |
| Salomonseilanden | 492 | 0 | - | 4.06 | 3.44 |
| Soedan | 480 | 0 | - | 3.41 | 2.88 |
| Singapore | 497 | 0 | - | 4.35 | 2.52 |
| Sint-Helena | 460 | 0 | - | 3.78 | 3.06 |
| Spitsbergen en Jan Mayen | 492 | 0 | - | 4 | 2.64 |
| Sierra Leone | 441 | 0 | - | 4.93 | 1.88 |
| San Marino | 477 | 0 | - | 3.48 | 2.55 |
| Senegal | 467 | 0 | - | 5.07 | 3.08 |
| Somalië | 469 | 0 | - | 4 | 3.14 |
| Suriname | 466 | 0 | - | 4.62 | 2.88 |
| Sao Tomé en Principe | 510 | 0 | - | 3.57 | 3.19 |
| El Salvador | 462 | 0 | - | 3.4 | 2.91 |
| Syrië | 484 | 0 | - | 4.68 | 2.79 |
| Swaziland | 472 | 0 | - | 4.8 | 2.89 |
| Turks- en Caicoseilanden | 833 | 0 | - | 5.25 | 3.46 |
| Tsjaad | 461 | 0 | - | 5.53 | 2.42 |
| Jersey | 849 | 0 | - | 5.62 | 2.21 |
| Togo | 483 | 0 | - | 4.75 | 2.54 |
| Thailand | 447 | 0 | - | 4.44 | 2.87 |
| Tadzjikistan | 466 | 0 | - | 1 | 3.23 |
| Tokelau-eilanden | 488 | 0 | - | 5.11 | 3.17 |
| Oost-Timor | 501 | 0 | - | 3.95 | 2.75 |
| Turkmenistan | 444 | 0 | - | 3.43 | 2.71 |
| Tonga | 477 | 0 | - | 4.18 | 3.22 |
| Trinidad en Tobago | 860 | 0.45 | - | 3.75 | 3.53 |
| Tuvalu | 445 | 0 | - | 4.33 | 2.5 |
| Tanzania | 469 | 0 | - | 4.56 | 3.17 |
| Oeganda | 481 | 0 | - | 4 | 2.85 |
| Isle of Man | 811 | 0 | - | 4.8 | 3.84 |
| Uruguay | 470 | 0 | - | 4 | 4 |
| Oezbekistan | 407 | 0 | - | 3.67 | 3 |
| Venezuela | 437 | 0 | - | 3.3 | 1.75 |
| Vietnam | 458 | 0 | - | 3.58 | 1.58 |
| Vanuatu | 455 | 0 | - | 3.67 | 3.18 |
| Wallis en Futuna | 841 | 0 | - | 6.5 | 3.68 |
| Samoa | 479 | 0 | - | 4.38 | 3.21 |
| Jemen | 500 | 0 | - | 4.44 | 2.27 |
| Mayotte | 816 | 0 | - | 5.36 | 2.9 |
| Joegoslavië | 453 | 0 | - | 5.18 | 3.13 |
| Zambia | 441 | 0 | - | 2.8 | 3.7 |
| Zimbabwe | 460 | 0 | - | - | 5 |






