Zoekopdracht geschiedenis: Denemarken
| Province / Cities | Aantal zoek opdrachten | aantal resultaten | Prijs | Aantal kamers | Aantal slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 605 | 0.52 | - | 3.91 | 2.64 |
| Alle | 605 | 0.52231404958678 | - | 3.91 | 2.64 |
| Kobenhavns Kommune | 7 | 0 | 5000 EUR | 2.5 | 1 |
| Amager | 1 | 0 | - | 2 | - |
| Amager Fælled | 5 | 0 | 5000 EUR | 3 | 1 |
| Frederiksberg | 1 | 0 | 5000 EUR | - | 1 |
| Sonderjyllands | 3 | 0 | - | - | - |
| Alnor | 1 | 0 | - | - | - |
| Hejlsminde | 1 | 0 | - | - | - |
| Københoved | 1 | 0 | - | - | - |
| Viborg | 8 | 0 | - | - | - |
| Breum | 1 | 0 | - | - | - |
| Klitmøller | 3 | 0 | - | - | - |
| Lundø | 2 | 0 | - | - | - |
| skive | 1 | 0 | - | - | - |
| Skive | 1 | 0 | - | - | - |
| Vestsjaellands | 1 | 0 | - | - | - |
| Varde | 1 | 0 | - | - | - |
| Bornholms | 2 | 0 | - | - | - |
| Rønne | 1 | 0 | - | - | - |
| Sandvig | 1 | 0 | - | - | - |
| Vejle | 6 | 0 | - | - | - |
| Vamdrup | 1 | 0 | - | - | - |
| Lunderskov | 1 | 0 | - | - | - |
| Vejle | 2 | 0 | - | - | - |
| Ødis | 1 | 0 | - | - | - |
| Øster Vamdrup | 1 | 0 | - | - | - |
| Roskilde | 7 | 0 | 800 EUR | 6 | 2.5 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Køge | 1 | 0 | 800 EUR | 8 | 4 |
| Sæby | 3 | 0 | - | 4 | 1 |
| Tolstrup | 2 | 0 | - | - | - |
| Storstroms | 1 | 0 | - | - | - |
| Døllefjelde Langet | 1 | 0 | - | - | - |
| Nordjyllands | 9 | 0 | 1725 EUR | 2 | 1 |
| Horsens | 1 | 0 | - | - | - |
| Pandrup | 2 | 0 | 450 EUR | 2 | 1 |
| Saltum Strand | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Vester Halne | 1 | 0 | - | - | - |
| Øster Brønderslev | 1 | 0 | 3000 EUR | - | - |
| Øster Hassing | 1 | 0 | - | - | - |
| Øster Hurup | 1 | 0 | - | - | - |
| Arhus | 2 | 0 | - | - | - |
| Århus | 1 | 0 | - | - | - |
| Silkeborg-sejs | 1 | 0 | - | - | - |
| Fyns | 8 | 0 | 1250000 EUR | 5 | 3 |
| Brændekilde | 2 | 0 | 2000000 EUR | 5 | 3 |
| Lohals | 2 | 0 | - | - | - |
| odense | 1 | 0 | - | - | - |
| Otterup | 1 | 0 | - | - | - |
| Turup | 2 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Ringkobing | 10 | 0 | 83333.33 EUR | 3 | 2 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Agerskov Hede | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Årgab | 2 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| hvide sande | 3 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Hvide Sande | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Ringkobing | 1 | 0 | - | 3 | 2 |
| Kobenhavns | 13 | 0 | - | 2 | 3.5 |
| Alle | 3 | 0 | - | 2 | 3 |
| Charlottenlund | 1 | 0 | - | - | - |
| Dragør | 1 | 0 | - | - | - |
| Hareskovby | 1 | 0 | - | - | - |
| Hellerup | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Ishøj | 2 | 0 | - | - | - |
| kastrup | 1 | 0 | - | - | - |
| Ordrup | 2 | 0 | - | - | - |
| Skovshoved | 1 | 0 | - | - | - |
| Ribe | 1 | 0 | - | - | - |
| Varde | 1 | 0 | - | - | - |
| Frederiksborg | 2 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Tisvildeleje | 1 | 0 | - | - | - |






