Zoekopdracht geschiedenis: Frankrijk
| Province / Cities | Aantal zoek opdrachten | aantal resultaten | Prijs | Aantal kamers | Aantal slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 715 | 9.6 | 131587.5 EUR | 2.79 | 1.85 |
| Alle | 703 | 115.20768136558 | 200000 EUR | 4.28 | 2.94 |
| 06 | 1 | 0 | - | 3 | - |
| autun | 1 | 0 | 520 EUR | 2 | 3 |
| Bayones | 1 | 0 | - | - | - |
| chartres 28000 | 1 | 0 | 360 EUR | - | - |
| Grenoble | 1 | 0 | 650 EUR | 2 | 1 |
| Lille | 2 | 0 | - | 3 | 2 |
| lyon | 1 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| PYE | 1 | 0 | - | - | - |
| Rennes | 1 | 0 | 570 EUR | 3 | 1 |
| sarlat | 1 | 0 | 650000 EUR | - | - |
| st malo | 1 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Côtes-d'Armor | 3 | 0 | 800 EUR | 4 | 2 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Lannion | 1 | 0 | 800 EUR | 4 | 2 |
| Le Cambout | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Côte-d'Or | 4 | 0 | 230000 EUR | 2 | 1 |
| Alle | 1 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Dijon | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| dijon | 1 | 0 | - | - | - |
| Montigny-Saint-Barthélemy | 1 | 0 | - | - | - |
| Ain | 5 | 0.11 | 550 EUR | - | 3.5 |
| Alle | 3 | 0.33333333333333 | 550 EUR | - | 3.5 |
| Marsonnas | 1 | 0 | - | - | - |
| Saint-Germain-sur-Rhône | 1 | 0 | - | - | - |
| Aisne | 5 | 0 | 750 EUR | - | - |
| Alle | 3 | 0 | 750 EUR | - | - |
| Bouffignereux | 1 | 0 | - | - | - |
| Brenelle | 1 | 0 | - | - | - |
| Allier | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Lavoine | 1 | 0 | - | 3 | - |
| Alpes-de-Hte-Provence | 4 | 0 | 160000 EUR | 3 | 2.5 |
| Alle | 3 | 0 | 160000 EUR | 3 | 2 |
| Manosque | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Hautes-Alpes | 3 | 0 | - | - | - |
| Alle | 2 | 0 | - | - | - |
| Orpierre | 1 | 0 | - | - | - |
| Alpes-Maritimes | 18 | 0.04 | 1667095.83 EUR | 2.25 | 2 |
| Alle | 6 | 0.33333333333333 | 687.5 EUR | 3 | 2 |
| 06370 | 1 | 0 | - | 4 | 2 |
| Antibes | 1 | 0 | 5000000 EUR | - | - |
| Briançonnet | 1 | 0 | - | - | - |
| Menton | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Nice | 2 | 0 | 600 EUR | 1 | - |
| Thorenc | 3 | 0 | - | - | - |
| Valberg | 3 | 0 | - | - | - |
| Ardèche | 2 | 0 | - | - | - |
| Genestelle | 1 | 0 | - | - | - |
| Rompon | 1 | 0 | - | - | - |
| Ardennes | 1 | 0 | - | - | - |
| Messincourt | 1 | 0 | - | - | - |
| Ariège | 1 | 0 | - | - | - |
| Massat | 1 | 0 | - | - | - |
| Aude | 14 | 0 | 300000 EUR | 7 | 4.33 |
| Alle | 6 | 0 | - | - | 4 |
| Alzonne | 2 | 0 | 300000 EUR | 6 | 4 |
| Armissan | 1 | 0 | - | - | - |
| Laprade | 1 | 0 | - | - | - |
| Moux | 2 | 0 | - | - | - |
| Pomas | 1 | 0 | - | - | - |
| Saint-Ferriol | 1 | 0 | - | 8 | 5 |
| Aveyron | 1 | 0 | - | - | - |
| Sénergues | 1 | 0 | - | - | - |
| Bouches-du-Rhône | 16 | 0 | 48006.88 EUR | 3.67 | 2.29 |
| Alle | 2 | 0 | 180000 EUR | - | - |
| 13007 | 1 | 0 | 850 EUR | 3 | 2 |
| aix en provence | 1 | 0 | 600 EUR | - | - |
| auabgne | 1 | 0 | 730 EUR | 3 | 2 |
| istres | 1 | 0 | 850 EUR | 5 | 2 |
| Lambesc | 1 | 0 | - | - | - |
| Marseille | 3 | 0 | 675 EUR | - | 3 |
| marseille | 2 | 0 | 350 EUR | 4 | 3 |
| Marseille 13012 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Sausset-les-Pins | 3 | 0 | 200000 EUR | 5 | 3 |
| Calvados | 1 | 0 | 200000 EUR | 4 | 3 |
| Alle | 1 | 0 | 200000 EUR | 4 | 3 |
| Charente | 5 | 0 | - | - | 4 |
| Alle | 3 | 0 | - | - | 4 |
| CHATEAU-BERNARD | 1 | 0 | - | - | - |
| maisonnais sur tardoire | 1 | 0 | - | - | - |
| Charente-Maritime | 2 | 0 | 150 EUR | 4.5 | 3 |
| Alle | 2 | 0 | 150 EUR | 4.5 | 3 |
| Cher | 4 | 0 | - | 5 | 2 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Sagonne | 1 | 0 | - | - | - |
| Saint-Pierre-les-Étieux | 1 | 0 | - | - | - |
| Vailly-sur-Sauldre | 1 | 0 | - | 5 | 2 |
| Corrèze | 2 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Arnac-Pompadour | 1 | 0 | 300000 EUR | - | 3 |
| Pandrignes | 1 | 0 | - | - | - |
| Dordogne | 10 | 0.33 | 650000 EUR | - | 3 |
| Alle | 6 | 0.66666666666667 | 650000 EUR | - | 3 |
| Allas-les-Mines | 1 | 0 | - | - | - |
| eymet | 1 | 1 | - | - | - |
| Le Vieux-Bourg | 1 | 0 | - | - | - |
| Mailhac | 1 | 0 | - | - | - |
| Drôme | 7 | 0 | 250350 EUR | - | 2 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Aubenasson | 1 | 0 | - | - | - |
| Chaudebonne | 1 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Lus-la-Croix-Haute | 1 | 0 | - | - | - |
| Valence | 2 | 0 | 700 EUR | - | 2 |
| Vassieux-en-Vercors | 1 | 0 | - | - | - |
| Eure | 7 | 0 | 175475 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Gasny | 1 | 0 | - | - | - |
| Le Neubourg | 2 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| le neubourg | 1 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| Louviers | 1 | 0 | 700000 EUR | 8 | 4 |
| Rugles, bois arnault, breteuil | 1 | 0 | 700 EUR | 4 | 3 |
| Eure-et-Loir | 4 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| chatres | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Fontaine-les-Ribouts | 1 | 0 | - | - | - |
| Lèves | 1 | 0 | 500 EUR | 2 | 1 |
| Gard | 6 | 0 | 125475 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Alle | 3 | 0 | 550 EUR | - | 3 |
| Aujac | 1 | 0 | - | - | - |
| nimes | 2 | 0 | 250400 EUR | 4.5 | 2.5 |
| Haute-Garonne | 5 | 0 | 760 EUR | 3.5 | 2.17 |
| Puymaurin | 1 | 0 | - | - | - |
| Ramonville-Saint-Agne | 2 | 0 | 700 EUR | 2 | 1.5 |
| toulouse | 1 | 0 | 1000 EUR | 5 | 3 |
| tulouse | 1 | 0 | 580 EUR | - | 2 |
| Gers | 3 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Bassoues | 1 | 0 | - | - | - |
| Lupiac | 1 | 0 | - | - | - |
| Gironde | 8 | 0 | 135262.5 EUR | 3.25 | 2.75 |
| Alle | 2 | 0 | 450000 EUR | 1 | 5 |
| blaye | 1 | 0 | 90000 EUR | 5 | 3 |
| bordeaux | 1 | 0 | 500 EUR | 5 | 2 |
| Mérignac | 2 | 0 | 550 EUR | 2 | 1 |
| Naujac-sur-Mer | 1 | 0 | - | - | - |
| Préchac | 1 | 0 | - | - | - |
| Hérault | 11 | 0 | 100500 EUR | 4.5 | 2.67 |
| Alle | 6 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Marseillan | 1 | 0 | - | - | - |
| MAUGUIO | 1 | 0 | - | - | 4 |
| montpellier | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| sete | 1 | 0 | 750 EUR | 4 | 2 |
| Sète | 1 | 0 | 750 EUR | 5 | 2 |
| Ille-et-Vilaine | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Retiers | 2 | 0 | - | 2 | 1 |
| Indre | 3 | 0 | 300 EUR | 5 | 4 |
| Châteauroux | 1 | 0 | - | - | - |
| Saulnay | 2 | 0 | 300 EUR | 5 | 4 |
| Indre-et-Loire | 1 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Amboise | 1 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Isère | 1 | 0 | 110000 EUR | 2 | - |
| Alle | 1 | 0 | 110000 EUR | 2 | - |
| Haute-Marne | 2 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| Daillancourt | 1 | 0 | 40000 EUR | - | - |
| Rançonnières | 1 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Meurthe-et-Moselle | 2 | 0 | 70400 EUR | 4.5 | 3 |
| Alle | 2 | 0 | 70400 EUR | 4.5 | 3 |
| Meuse | 1 | 0 | - | - | - |
| boureuilles | 1 | 0 | - | - | - |
| Morbihan | 3 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| 56270 | 1 | 0 | - | - | - |
| Lantillac | 1 | 0 | - | - | - |
| lorient | 1 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Moselle | 18 | 0 | 533.33 EUR | 3 | 1.5 |
| Alle | 6 | 0 | 750 EUR | 4 | 2 |
| Audun-le-Tiche | 1 | 0 | - | - | - |
| Bitch | 1 | 0 | - | - | - |
| Bourgaltroff | 1 | 0 | - | - | - |
| Éblange | 1 | 0 | - | - | - |
| Grosbliederstroff | 2 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| Scheyen | 1 | 0 | - | - | - |
| Schweyen | 1 | 0 | - | - | - |
| Vahl-lés-Faulquemont | 3 | 0 | 250 EUR | - | - |
| Volmunster | 1 | 0 | - | - | - |
| Nièvre | 1 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Nord | 8 | 0 | 125325 EUR | 3.5 | 2.84 |
| Alle | 3 | 0 | 650 EUR | 5.5 | 2.67 |
| bondues | 1 | 0 | - | - | - |
| Dunkerque | 1 | 0 | 250000 EUR | 4 | 3 |
| Pont-sur-Sambre | 2 | 0 | - | - | - |
| Valenciennes | 1 | 0 | - | 1 | - |
| Oise | 1 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| 60100 | 1 | 0 | 230000 EUR | - | - |
| Pas-de-Calais | 8 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2.5 |
| Alle | 2 | 0 | - | - | - |
| 2e arrondissement Paris | 1 | 0 | - | - | - |
| Ablain-Saint-Nazaire | 1 | 0 | - | - | - |
| Bourthes | 1 | 0 | - | - | - |
| Frencq | 1 | 0 | - | - | - |
| Lapugnoy | 2 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2.5 |
| Puy-de-Dôme | 3 | 0 | - | 2 | 1 |
| 63000 | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Bas-et-Lezat | 1 | 0 | - | - | - |
| Pérignat-lès-Sarliève | 1 | 0 | - | - | - |
| Pyrénées-Atlantiques | 10 | 0 | 133600 EUR | - | 2 |
| Bielle | 1 | 0 | - | - | - |
| laruns | 1 | 0 | - | - | - |
| lourdes | 1 | 0 | 300 EUR | - | - |
| Lourdios-Ichère | 1 | 0 | - | - | - |
| Ostabat-Asme | 1 | 0 | - | - | - |
| PAU | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| Pau | 2 | 0 | - | - | 2 |
| Salies-de-Béarn | 1 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Urdos | 1 | 0 | - | - | - |
| Hautes-Pyrénées | 6 | 0 | 187775 EUR | 5 | 3 |
| Azereix | 1 | 0 | - | - | - |
| Bazus-Neste | 1 | 0 | - | - | - |
| Juncalas | 1 | 0 | - | - | - |
| Loudenvielle | 2 | 0 | 375000 EUR | - | - |
| Tarbes | 1 | 0 | 550 EUR | 5 | 3 |
| Pyrénées-Orientales | 1 | 0 | - | 5 | 4 |
| 66200 | 1 | 0 | - | 5 | 4 |
| Bas-Rhin | 10 | 0 | 625 EUR | 3 | 1.84 |
| Alle | 1 | 0 | - | 2 | - |
| 67e arrondissement Paris | 1 | 0 | - | - | - |
| Elsenheim | 3 | 0 | 800 EUR | 5 | 2.67 |
| Lauterbourg | 2 | 0 | - | - | - |
| Niederlauterbach | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Pfettisheim | 1 | 0 | - | - | - |
| Strasbourg | 1 | 0 | 450 EUR | - | - |
| Haut-Rhin | 16 | 0 | 600 EUR | 4.5 | 3.38 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Balgau | 1 | 0 | - | - | - |
| Colmar | 1 | 0 | 600 EUR | 4 | 3 |
| Herrlisheim-près-Colmar | 1 | 0 | - | - | - |
| Labaroche | 1 | 0 | - | - | - |
| Leymen | 9 | 0 | - | 5 | 3.75 |
| mulhouse | 1 | 0 | - | - | - |
| neuwiller | 1 | 0 | - | - | - |
| Rhône | 13 | 0 | 28444.29 EUR | 2.67 | 2 |
| Alle | 3 | 0 | 195150 EUR | 5 | 3 |
| 69000 | 1 | 0 | 1500 EUR | 4 | 3 |
| 69002 | 1 | 0 | 550 EUR | 2 | 1 |
| 69290 | 1 | 0 | - | - | - |
| chambéry | 1 | 0 | 650 EUR | 2 | 1 |
| lyon | 1 | 0 | 500 EUR | - | - |
| LYON | 1 | 0 | 400 EUR | 2 | 1 |
| Lyon | 1 | 0 | 360 EUR | 1 | - |
| Villefranche-sur-Saône | 3 | 0 | - | - | 3 |
| Saône-et-Loire | 5 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Semur-en-Brionnais | 1 | 0 | - | - | - |
| Serley | 3 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Savoie | 4 | 0 | - | - | - |
| hauteluce | 1 | 0 | - | - | - |
| Hauteluce | 1 | 0 | - | - | - |
| Hauteville | 1 | 0 | - | - | - |
| Hauteville-Gondon | 1 | 0 | - | - | - |
| Haute-Savoie | 6 | 0 | - | - | 3 |
| Alle | 2 | 0 | - | - | - |
| Annemasse | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Machilly | 1 | 0 | - | - | - |
| Megève | 1 | 0 | - | - | - |
| Plateau d'Assy | 1 | 0 | - | - | - |
| Paris | 22 | 0 | 5586.33 EUR | 2.52 | 1.84 |
| Alle | 14 | 0 | 23341.67 EUR | 1.57 | 1.7 |
| 16e arrondissement Paris | 1 | 0 | - | - | 2 |
| 75005 | 1 | 0 | 560 EUR | 1 | 1 |
| 75010 | 2 | 0 | 850 EUR | 2.5 | 1.5 |
| 75013 | 1 | 0 | - | - | - |
| 75016 | 1 | 0 | 3000 EUR | 5 | 3 |
| Argenteuil | 1 | 0 | 180 EUR | - | - |
| evry | 1 | 0 | - | - | - |
| Seine-Maritime | 6 | 0 | 37387 EUR | 5 | 1.5 |
| Grainville-la-Teinturière | 1 | 0 | - | - | - |
| Houppeville | 1 | 0 | 600 EUR | - | - |
| rouen | 1 | 0 | 450 EUR | 2 | 1 |
| sassetot la maconduit | 1 | 0 | - | - | - |
| Theuville-aux-Maillots | 2 | 0 | 111111 EUR | 8 | 2 |
| Seine-et-Marne | 7 | 0 | 750 EUR | 1 | 1 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| 77400 | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| 77500 | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Bailly-Romainvilliers | 1 | 0 | - | - | - |
| brie comte robert | 1 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Fromont | 1 | 0 | - | - | - |
| Nantouillet | 1 | 0 | - | - | - |
| Yvelines | 14 | 0 | 650 EUR | 3.61 | 1.75 |
| Alle | 7 | 0 | 700 EUR | 3.33 | 2.25 |
| apartement | 2 | 0 | 600 EUR | 3 | 2 |
| jouy en josas | 1 | 0 | - | - | - |
| Vélizy-Villacoublay | 4 | 0 | - | 4.5 | 1 |
| Deux-Sèvres | 3 | 0 | 716.67 EUR | 3 | 2 |
| Alle | 1 | 0 | 1000 EUR | 4 | 3 |
| niort | 1 | 0 | 550 EUR | 3 | 2 |
| Saint-Martin-de-Sanzay | 1 | 0 | 600 EUR | 2 | 1 |
| Somme | 2 | 0 | - | - | - |
| 80000 | 1 | 0 | - | - | - |
| Fréchencourt | 1 | 0 | - | - | - |
| Tarn | 1 | 0 | - | - | - |
| Jouqueviel | 1 | 0 | - | - | - |
| Tarn-et-Garonne | 1 | 0 | - | - | - |
| Espinas | 1 | 0 | - | - | - |
| Var | 6 | 0 | 650375 EUR | 4.5 | 3 |
| Alle | 4 | 0 | 650375 EUR | 4.5 | 3 |
| Cogolin | 2 | 0 | - | - | - |
| Vaucluse | 8 | 0 | 375 EUR | - | 2 |
| Alle | 3 | 0 | 650 EUR | - | 2 |
| Auxelles-Haut | 1 | 0 | - | - | - |
| Brantes | 2 | 0 | 100 EUR | - | - |
| Les Gauchers | 1 | 0 | - | - | - |
| Mornas | 1 | 0 | - | - | - |
| Vendée | 5 | 0 | 680 EUR | 5 | 3.5 |
| Alle | 1 | 0 | 680 EUR | 5 | 4 |
| Breuil-Barret | 1 | 0 | - | - | - |
| Cheffois | 1 | 0 | - | - | - |






