Zoekopdracht geschiedenis: Griekenland
| Province / Cities | Aantal zoek opdrachten | Gem. aantal resultaten | Gem. Prijs | Gem. Aantal kamers | Gem. Aantal slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 731 | 0.01 | 100000 EUR | 4.36 | 3.27 |
| Alle | 722 | 0.1398891966759 | 100000 EUR | 4.36 | 3.27 |
| Elateia | 1 | 0 | - | - | - |
| Gythio | 1 | 0 | - | - | - |
| Kastani | 1 | 0 | - | - | - |
| Mavrovounion | 1 | 0 | - | - | - |
| Milina | 1 | 0 | - | - | - |
| naxos | 1 | 0 | - | - | - |
| Pedele | 1 | 0 | - | - | - |
| Pserimos | 1 | 0 | - | - | - |
| Samothraki | 1 | 0 | - | - | - |
| Trikala | 5 | 0 | 50020 EUR | - | - |
| pyli | 1 | 0 | - | - | - |
| Stournaraiika | 2 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Trikala | 1 | 0 | 40 EUR | - | - |
| trikala | 1 | 0 | - | - | - |
| Preveza | 5 | 0 | - | - | - |
| Aidonion | 1 | 0 | - | - | - |
| Lygia | 1 | 0 | - | - | - |
| Parga | 1 | 0 | - | - | - |
| Preveza | 1 | 0 | - | - | - |
| Thesprotikon | 1 | 0 | - | - | - |
| Corfu | 14 | 0 | 5300 EUR | 2.5 | 2 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Agios Georgios | 1 | 0 | - | - | - |
| Agios Stefanos | 2 | 0 | - | - | - |
| Alepou | 1 | 0 | - | - | - |
| Lefkimmi | 3 | 0 | - | - | - |
| Manatades | 3 | 0 | 10000 EUR | 4 | 2 |
| Othonoi | 2 | 0 | 600 EUR | 1 | - |
| Velonades | 1 | 0 | - | - | - |
| Ioannina | 17 | 0 | 416666.67 EUR | 3.5 | 2.33 |
| Alle | 3 | 0 | - | - | - |
| Aetopetra | 1 | 0 | - | - | - |
| Agios Nikolaos | 2 | 0 | 170000 EUR | 3 | 2 |
| Asfaka | 2 | 0 | 1000000 EUR | - | - |
| Ioannina | 2 | 0 | - | - | - |
| Kouklioi | 3 | 0 | - | 4 | 2 |
| Preveza | 1 | 0 | 80000 EUR | - | - |
| Sirakon | 2 | 0 | - | 3.5 | 3 |
| vounoplagia | 1 | 0 | - | - | - |
| Pella | 9 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Mavrovounion | 1 | 0 | - | - | - |
| Skydra | 5 | 0 | - | - | - |
| Thiriopetra | 1 | 0 | - | - | - |
| Voreinon | 1 | 0 | - | - | - |
| Cyclades | 5 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Ios | 1 | 0 | - | - | - |
| Mykonos | 1 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| naxos | 1 | 0 | - | - | - |
| Thira | 1 | 0 | - | - | - |
| Thessaloniki | 14 | 0 | 39050 EUR | 3.5 | 2.83 |
| Alle | 3 | 0 | 77500 EUR | 3.5 | 2.5 |
| Agios Athanasios | 1 | 0 | - | - | - |
| Epanomi | 1 | 0 | - | - | - |
| Neon Rysion | 2 | 0 | 600 EUR | - | 3 |
| Panteleimonas | 1 | 0 | - | - | - |
| Peraia | 2 | 0 | - | - | - |
| Thessaloniki | 4 | 0 | - | - | 3 |
| Thesprotia | 2 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Agios Vlasios | 1 | 0 | - | - | - |
| perdika | 1 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Lesbos | 7 | 0 | 310 EUR | - | - |
| Alle | 4 | 0 | 40 EUR | - | - |
| Mytilini | 3 | 0 | 580 EUR | - | - |
| Dodecanese | 11 | 0 | 65000 EUR | - | 2 |
| Kalymnos | 1 | 0 | - | - | - |
| Kampos | 1 | 0 | - | - | - |
| Karpathos | 5 | 0 | 65000 EUR | - | 2 |
| Kefalos | 2 | 0 | - | - | - |
| Kos | 1 | 0 | - | - | - |
| Lagoudi Zia | 1 | 0 | - | - | - |
| Chios | 7 | 0 | - | - | - |
| Agia Ermioni | 1 | 0 | - | - | - |
| Megas Limnionas | 1 | 0 | - | - | - |
| Nenitouria | 2 | 0 | - | - | - |
| Oinoussai | 1 | 0 | - | - | - |
| Paralia Agias Foteinis | 1 | 0 | - | - | - |
| Thymiana | 1 | 0 | - | - | - |
| Arta | 5 | 0 | - | 2 | 1 |
| Alyki | 1 | 0 | - | 2 | 1 |
| Ano Kalentini | 1 | 0 | - | - | - |
| Dafni | 2 | 0 | - | - | - |
| Kapsala | 1 | 0 | - | - | - |
| Zakynthos | 6 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Agios Nikolaos | 3 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| Aigani | 2 | 0 | - | - | - |
| Larissa | 4 | 0 | 200 EUR | - | 2 |
| Agia | 1 | 0 | 200 EUR | - | 2 |
| Elateia | 2 | 0 | - | - | - |
| KARIA | 1 | 0 | - | - | - |
| Kastoria | 4 | 0 | 120000 EUR | 4 | 2 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Kastoria | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| kastoria | 1 | 0 | 120000 EUR | 4 | 2 |
| Kilkis | 12 | 0 | 30000 EUR | 3.5 | 2.5 |
| Alle | 2 | 0 | - | - | - |
| Agia Kyriaki | 1 | 0 | - | - | - |
| Agios Charalampos | 4 | 0 | 25000 EUR | 3 | 2 |
| Agios Petros | 1 | 0 | - | - | - |
| Kilkis | 1 | 0 | 35000 EUR | 4 | 3 |
| kilkis | 1 | 0 | - | - | - |
| polykastro | 1 | 0 | - | - | - |
| Skra | 1 | 0 | - | - | - |
| Kozani | 2 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Siatista | 1 | 0 | - | - | - |
| Samos | 4 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Agios Kirykos | 2 | 0 | - | - | - |
| Kontaiika | 1 | 0 | - | - | - |
| Samos | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Attica | 3 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Aigina | 1 | 0 | - | - | - |
| kallikratia | 1 | 0 | - | - | - |
| Aetolia-Acarnania | 4 | 0 | - | 4 | 2 |
| Agrinion | 1 | 0 | - | - | - |
| Boukka | 1 | 0 | - | - | - |
| Palairos | 2 | 0 | - | 4 | 2 |
| Kefallinia | 1 | 0 | - | - | - |
| Kontogourata | 1 | 0 | - | - | - |
| Kavala | 8 | 0 | 65000 EUR | 4 | 1 |
| Agiasma | 3 | 0 | - | - | - |
| keramoti | 1 | 0 | - | - | - |
| Keramoti | 3 | 0 | - | - | - |
| nea peramos | 1 | 0 | 65000 EUR | 4 | 1 |
| Grevena | 5 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Alle | 2 | 0 | - | - | - |
| Dasochorion | 1 | 0 | - | - | - |
| Grevena | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Kipoureion | 1 | 0 | - | - | - |
| Florina | 1 | 0 | - | - | - |
| Psarades | 1 | 0 | - | - | - |
| Pieria | 13 | 0 | - | - | - |
| Alle | 2 | 0 | - | - | - |
| Exochi | 1 | 0 | - | - | - |
| Karitsa | 1 | 0 | - | - | - |
| Katerini | 1 | 0 | - | - | - |
| katerini | 1 | 0 | - | - | - |
| Korinos | 2 | 0 | - | - | - |
| leptokarya | 1 | 0 | - | - | - |
| litochoro | 1 | 0 | - | - | - |
| Nea Efesos | 1 | 0 | - | - | - |
| Neoi Poroi | 1 | 0 | - | - | - |
| Paralia | 1 | 0 | - | - | - |
| Lefkada | 1 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Messinia | 15 | 0 | 1073839323.5 EUR | 8 | 5 |
| Alle | 2 | 0 | - | - | - |
| Achladochorion | 1 | 0 | - | - | - |
| Filiatra | 3 | 0 | 2147483647 EUR | - | - |
| Kalamata | 1 | 0 | - | - | - |
| Messini | 1 | 0 | - | - | - |
| Pylos | 7 | 0 | 195000 EUR | 8 | 5 |
| Achaea | 3 | 0 | - | - | 2 |
| Kato Achaia | 2 | 0 | - | - | - |
| Milina | 1 | 0 | - | - | 2 |
| Evros | 10 | 0 | 50 EUR | 2.25 | 2 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Alexandroupolis | 3 | 0 | - | 1.5 | - |
| Samothraki | 6 | 0 | 50 EUR | 3 | 2 |
| Magnesia | 1 | 0 | - | - | - |
| Milina | 1 | 0 | - | - | - |
| Elis | 1 | 0 | - | - | - |
| Kyllini | 1 | 0 | - | - | - |
| Rethymno | 2 | 0 | - | - | - |
| Rethymno | 2 | 0 | - | - | - |
| Chania | 4 | 0 | 20095 EUR | 3 | 1.25 |
| Chora Sfakion | 2 | 0 | 190 EUR | - | 1.5 |
| Sougia | 2 | 0 | 40000 EUR | 3 | 1 |
| Serres | 5 | 0 | 500000050 EUR | - | - |
| Platanakia | 4 | 0 | 500000050 EUR | - | - |
| Serres | 1 | 0 | - | - | - |
| Boeotia | 3 | 0 | 150000 EUR | - | 2 |
| Levadeia | 3 | 0 | 150000 EUR | - | 2 |
| Laconia | 1 | 0 | - | - | - |
| Agia Kyriaki | 1 | 0 | - | - | - |
| Argolis | 3 | 0 | 34000 EUR | 1 | 1 |
| Kranidion | 1 | 0 | - | - | - |
| methana | 2 | 0 | 34000 EUR | 1 | 1 |
| Drama | 2 | 0 | - | - | - |
| Agios Athanasios | 2 | 0 | - | - | - |
| Rhodope | 3 | 0 | - | 5 | 4 |
| Komotini | 3 | 0 | - | 5 | 4 |
| Kythera | 3 | 0 | 225 EUR | 3 | 2 |
| Kythira | 3 | 0 | 225 EUR | 3 | 2 |
| Skopelos | 2 | 0 | - | - | - |
| Niki | 2 | 0 | - | - | - |
| Spetses | 2 | 0 | 500 EUR | 7 | 3 |
| Spetsai | 2 | 0 | 500 EUR | 7 | 3 |
| Xanthi | 1 | 0 | - | - | - |
| Xanthi | 1 | 0 | - | - | - |
| Kos | 1 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Lemnos | 5 | 0 | - | - | - |
| Alle | 2 | 0 | - | - | - |
| Lemnos | 3 | 0 | - | - | - |
| Limnos | 3 | 0 | - | - | - |
| kaminia | 2 | 0 | - | - | - |
| Limnos | 1 | 0 | - | - | - |
| Rhodes | 5 | 0 | 100 EUR | 5 | 2 |
| Alle | 3 | 0 | - | - | - |
| Pefkos | 1 | 0 | 100 EUR | 5 | 2 |
| Pylos | 1 | 0 | - | - | - |
| Santorini | 1 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Sifnos | 3 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Alexandroupolis | 1 | 0 | - | - | - |
| Sifnos | 1 | 0 | - | - | - |
| Skiathos | 1 | 0 | - | - | - |
| Agia Kyriaki | 1 | 0 | - | - | - |
| Skyros | 3 | 0 | - | - | - |
| Alle | 2 | 0 | - | - | - |
| Skyros | 1 | 0 | - | - | - |






