Zoekopdracht geschiedenis: Portugal
| Province / Cities | Aantal zoek opdrachten | Gem. aantal resultaten | Gem. Prijs | Gem. Aantal kamers | Gem. Aantal slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 3915 | 0.03 | 75000.5 EUR | 5.72 | 2.82 |
| Alle | 3875 | 0.29161290322581 | 150000 EUR | 4.43 | 2.63 |
| A da Beja | 5 | 0 | - | 7 | 3 |
| Aviz | 5 | 0 | - | - | - |
| Casa Nova do Seisal | 5 | 0 | - | - | - |
| Loulé | 5 | 0 | - | - | - |
| Moinho da Rocha | 5 | 0 | 1 EUR | - | - |
| Redinha | 5 | 0 | - | - | - |
| Sítio Carrapateira | 5 | 0 | - | - | - |
| Tarei | 5 | 0 | - | - | - |
| Lisboa | 195 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Alle | 15 | 0 | - | - | - |
| Ajuda | 5 | 0 | - | - | - |
| Albarraque | 5 | 0 | - | - | - |
| Alcabideche | 5 | 0 | - | - | - |
| Aldeia Gavinha | 10 | 0 | - | - | - |
| Alenquer | 10 | 0 | - | - | - |
| Almoçageme | 5 | 0 | - | - | - |
| Areia Branca | 10 | 0 | - | - | - |
| Arruda dos Vinhos | 5 | 0 | - | - | - |
| Azambuja | 20 | 0 | - | - | - |
| Birre | 10 | 0 | - | - | - |
| Casais dos Tojais | 10 | 0 | - | - | - |
| Cascais | 20 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| ericeira | 5 | 0 | - | - | - |
| Fonte Boa dos Nabos | 5 | 0 | - | - | - |
| Monte Estoril | 5 | 0 | - | - | - |
| Murches | 10 | 0 | - | - | - |
| Nadrupe | 5 | 0 | - | - | - |
| Pai Mogo | 5 | 0 | - | - | - |
| Praia da Lourinhã | 5 | 0 | - | - | - |
| Reguengo Pequeno | 5 | 0 | - | - | - |
| sintra | 10 | 0 | - | - | - |
| torres vedras | 5 | 0 | - | - | - |
| turcifal | 5 | 0 | - | - | - |
| Viana do Castelo | 120 | 0 | 312500 EUR | 4.33 | 2 |
| Alle | 15 | 0 | 1000000 EUR | - | - |
| Abraveia | 5 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Afife | 5 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Branda | 5 | 0 | - | - | - |
| Branda de Santo António | 5 | 0 | - | - | - |
| Candemil | 5 | 0 | - | - | - |
| Castro Laboreiro | 5 | 0 | - | - | - |
| Correlhã | 5 | 0 | - | - | - |
| Ermelo | 5 | 0 | - | - | - |
| Freixieiro de Soutelo | 5 | 0 | - | - | - |
| Gave | 5 | 0 | - | - | - |
| Gavieira | 5 | 0 | - | - | - |
| Meadela | 10 | 0 | - | 6 | 2 |
| montedor | 5 | 0 | - | - | - |
| Moreira de Geraz do Lima | 15 | 0 | 50000 EUR | 3 | 2 |
| Paredes de Coura | 5 | 0 | - | - | - |
| São Pedro da Torre | 5 | 0 | - | 4 | 2 |
| Viana do Castelo | 5 | 0 | - | - | - |
| Vila Nova da Cerveira | 5 | 0 | - | - | - |
| Viseu | 120 | 0 | 42000 EUR | - | - |
| Alle | 30 | 0 | - | - | - |
| Aldeia de Cima | 5 | 0 | - | - | - |
| Alvelos | 5 | 0 | - | - | - |
| Barreiro de Besteiros | 5 | 0 | - | - | - |
| Brufe | 5 | 0 | - | - | - |
| Caramulo | 10 | 0 | 13500 EUR | - | - |
| Castro Daire | 5 | 0 | - | - | - |
| Espindelo | 5 | 0 | - | - | - |
| Fagilde | 5 | 0 | - | - | - |
| Guimarães de Tavares | 5 | 0 | - | - | - |
| mangualde | 5 | 0 | - | - | - |
| Nunes Carvalho | 5 | 0 | - | - | - |
| Pinheiro de Lafões | 10 | 0 | 62500 EUR | - | - |
| Routar | 5 | 0 | - | - | - |
| São Pedro do Sul | 5 | 0 | - | - | - |
| Tibaldinho | 10 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Beja | 75 | 0 | 50000 EUR | 5 | 3.2 |
| Alle | 20 | 0 | - | - | 4 |
| Aljustrel | 5 | 0 | - | - | - |
| Castro Verde | 5 | 0 | - | - | - |
| João Serra | 5 | 0 | - | - | - |
| Mertola | 5 | 0 | - | - | - |
| Ourique | 5 | 0 | 50000 EUR | 2 | 2 |
| Pomarão | 10 | 0 | - | 8 | 5 |
| Ribeira do Seissal de Cima | 5 | 0 | - | - | - |
| Santa Clara-a-Nova | 5 | 0 | - | - | 2 |
| São Luis | 5 | 0 | - | 5 | 3 |
| Zambujeira do Mar | 5 | 0 | - | - | - |
| Guarda | 90 | 0 | 120 EUR | 2 | 2.2 |
| Alle | 10 | 0 | - | - | 1 |
| Aldeia da Ponte | 20 | 0 | - | 1 | 1 |
| Aldeia Viçosa | 5 | 0 | - | - | - |
| Guarda | 5 | 0 | 120 EUR | 4 | 3 |
| Guilhafonso | 5 | 0 | - | - | - |
| Loriga | 5 | 0 | - | - | 5 |
| Quadrazais | 5 | 0 | - | - | - |
| Soito | 25 | 0 | - | 1 | 1 |
| Videmonte | 5 | 0 | - | - | - |
| Vilar Maior | 5 | 0 | - | - | - |
| Santarém | 35 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Abitureiras | 5 | 0 | - | - | - |
| Alcanede | 5 | 0 | - | - | - |
| Arripiado | 5 | 0 | - | - | - |
| Arrouquelas | 5 | 0 | - | - | - |
| Caxarias | 5 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Paços Negros | 5 | 0 | - | - | - |
| Torres Novas | 5 | 0 | - | - | - |
| Aveiro | 135 | 0 | 600000 EUR | 6 | 4 |
| Alle | 10 | 0 | - | - | - |
| Achete | 10 | 0 | 200000 EUR | 4 | 3 |
| Águeda | 5 | 0 | - | - | - |
| Albergaria-a-Velha | 10 | 0 | 1000000 EUR | 8 | 5 |
| Alviães | 5 | 0 | - | - | - |
| Angeja | 5 | 0 | - | - | - |
| BOLFIAR | 5 | 0 | - | - | - |
| cortegaca | 5 | 0 | - | - | - |
| Esmoriz | 5 | 0 | - | - | - |
| Folgosinho | 5 | 0 | - | - | - |
| furadouro | 5 | 0 | - | - | - |
| gouveia | 5 | 0 | - | - | - |
| Macinhata do Vouga | 5 | 0 | - | - | - |
| melo | 5 | 0 | - | - | - |
| Nogueira da Regedoura | 5 | 0 | - | - | - |
| Palheiros de São Jacinto | 5 | 0 | - | - | - |
| Póvoa do Garção | 5 | 0 | - | - | - |
| Salreu | 5 | 0 | - | - | - |
| São João de Ver | 5 | 0 | - | - | - |
| Sever do Vouga | 5 | 0 | - | - | - |
| Tarei | 10 | 0 | - | - | - |
| Torreira | 5 | 0 | - | - | - |
| Vale de Lobos | 5 | 0 | - | - | - |
| Leiria | 150 | 0 | 106333.33 EUR | 6 | 2.2 |
| Alle | 5 | 0 | - | - | - |
| Alvaiázere | 10 | 0 | 55000 EUR | - | 3 |
| Alvorge | 5 | 0 | - | - | - |
| Bombarral | 5 | 0 | 10000 EUR | - | 2 |
| carriço | 5 | 0 | - | - | - |
| Carvide | 5 | 0 | 250000 EUR | 7 | 3 |
| Castanheira de Pêra | 5 | 0 | - | - | - |
| Coimbrão | 5 | 0 | 300000 EUR | - | - |
| Cortes | 5 | 0 | - | - | - |
| Crastos | 10 | 0 | - | - | - |
| Foz do Arelho | 5 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Gestosa Fundeira | 5 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Marinha Grande | 5 | 0 | 150000 EUR | - | 2 |
| Óbidos | 5 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Pedrógão Grande | 10 | 0 | - | - | - |
| Porto Longo | 5 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| Pousadas Vedras | 5 | 0 | - | - | - |
| Pousos | 5 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Reixida | 5 | 0 | - | - | - |
| Salaborda Nova | 10 | 0 | - | - | - |
| Salaborda Velha | 5 | 0 | - | - | - |
| Santarém | 5 | 0 | 100000 EUR | - | 2 |
| Torrinhas | 5 | 0 | 10000 EUR | 8 | 2 |
| Turquel | 5 | 0 | - | 3 | 2 |
| Vidigal de Baixo | 5 | 0 | - | - | - |
| Vieirinhos | 5 | 0 | - | - | - |
| Braga | 60 | 0 | 1733383.34 EUR | 3 | 3 |
| Braga | 5 | 0 | - | - | - |
| Chelo | 5 | 0 | - | - | - |
| Garfe | 5 | 0 | 100 EUR | 3 | 3 |
| Landim | 10 | 0 | - | - | - |
| Lourido | 5 | 0 | - | - | - |
| Louro | 5 | 0 | - | - | - |
| Mogege | 5 | 0 | - | - | - |
| Riba de Ave | 5 | 0 | - | - | - |
| Veade | 15 | 0 | 3466666.67 EUR | - | - |
| Vila Real | 75 | 0 | 150000 EUR | 6 | 2 |
| Alvações do Tanha | 10 | 0 | - | - | - |
| Benagouro | 5 | 0 | - | - | - |
| Capeludos | 5 | 0 | - | - | - |
| Capeludos de Aguiar | 5 | 0 | - | - | - |
| Carrazedo do Alvão | 5 | 0 | - | - | - |
| Firvidas | 10 | 0 | 150000 EUR | 6 | 2 |
| Matosinhos | 5 | 0 | - | - | - |
| oporto | 5 | 0 | - | - | - |
| Oura | 5 | 0 | - | - | - |
| OURO | 5 | 0 | - | - | - |
| porto | 5 | 0 | - | - | - |
| Sirvozelo | 5 | 0 | - | - | - |
| Vilarelho da Raia | 5 | 0 | - | - | - |
| Bragança | 30 | 0 | 1500 EUR | 4 | 3.5 |
| Donai | 10 | 0 | - | - | - |
| Macedo de Cavaleiros | 5 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| Mirandela | 10 | 0 | 2000 EUR | 4 | 3.5 |
| Refoios | 5 | 0 | - | - | - |
| Azores | 55 | 0 | 20000333.34 EUR | 5.5 | 2.17 |
| Alle | 5 | 0 | - | - | - |
| Calheta de Nesquim | 5 | 0 | - | - | - |
| Fajã de Cima | 5 | 0 | - | - | - |
| Lajes | 5 | 0 | - | - | - |
| Ponta Delgada | 5 | 0 | - | - | - |
| Rabo de Peixe | 20 | 0 | 40000166.67 EUR | 6 | 2.33 |
| Vila Franca do Campo | 10 | 0 | 500 EUR | 5 | 2 |
| Setúbal | 60 | 0 | 125075 EUR | - | - |
| Alle | 10 | 0 | - | - | - |
| Alfarim | 5 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Almada | 10 | 0 | - | - | - |
| Amora | 5 | 0 | - | - | - |
| Azoia | 5 | 0 | - | - | - |
| Grândola | 5 | 0 | - | - | - |
| Macau | 5 | 0 | - | - | - |
| Melides | 5 | 0 | 300 EUR | - | - |
| Portinho da Arrábida | 5 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| sesimbra | 5 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| Portalegre | 50 | 0 | 400000 EUR | 4 | 3 |
| ab | 5 | 0 | - | - | - |
| Abegoaria | 5 | 0 | 400000 EUR | - | - |
| avis | 5 | 0 | - | - | - |
| Cascalheira | 5 | 0 | - | - | - |
| Elvas | 5 | 0 | - | - | - |
| Fronteira | 10 | 0 | - | - | - |
| Monte da Quinta | 5 | 0 | - | - | - |
| Monte do Botafogo | 5 | 0 | 400000 EUR | 4 | 3 |
| Quinta de Marrocos | 5 | 0 | - | - | - |
| Oporto | 165 | 0 | 65828.57 EUR | 4.5 | 2.75 |
| Alle | 10 | 0 | - | - | - |
| Lixa | 5 | 0 | 400 EUR | 7 | 3 |
| Abelhal | 5 | 0 | - | - | - |
| Abragão | 5 | 0 | - | - | - |
| Aguçadoura | 5 | 0 | 10000 EUR | 5 | 4 |
| Aldoar | 5 | 0 | - | - | - |
| Casas Velhas | 5 | 0 | - | - | - |
| Caxinas | 5 | 0 | - | - | - |
| Escoura | 5 | 0 | - | - | - |
| Maceda | 5 | 0 | 150000 EUR | - | - |
| Macieira da Lixa | 15 | 0 | 400 EUR | - | - |
| Maia | 5 | 0 | - | - | - |
| Matosinhos | 5 | 0 | - | - | - |
| Modivas | 5 | 0 | - | - | - |
| Muro | 5 | 0 | - | - | - |
| porto | 5 | 0 | - | - | - |
| tro | 5 | 0 | - | - | - |
| Valadares | 5 | 0 | 200000 EUR | 3 | 2 |
| Vila do Conde | 10 | 0 | - | 3 | 2 |
| Vilar do Paraíso | 5 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Zebreiros | 45 | 0 | 50000 EUR | - | - |
| Castelo Branco | 120 | 0 | 97500 EUR | 6 | 3.88 |
| Alle | 20 | 0 | - | - | 4.5 |
| Almaceda | 5 | 0 | - | - | - |
| Alpedrinha | 5 | 0 | - | - | - |
| Cabeçudo | 5 | 0 | - | - | - |
| Cambas | 5 | 0 | - | - | - |
| Castanheira Cimeira | 5 | 0 | - | - | - |
| Castelo Branco | 5 | 0 | - | - | - |
| Covilhã | 5 | 0 | - | - | - |
| Eira Velha | 5 | 0 | 35000 EUR | 5 | 2 |
| Escalos de Cima | 10 | 0 | 160000 EUR | 7 | 4 |
| Monforte da Beira | 5 | 0 | - | - | - |
| Monte Silveira | 5 | 0 | - | - | 5 |
| Ninho do Açor | 5 | 0 | - | - | - |
| Paiágua | 10 | 0 | - | - | - |
| Penamacor | 10 | 0 | - | - | - |
| Vale da Galega | 5 | 0 | - | - | - |
| Vale do Pereiro | 5 | 0 | - | - | - |
| Várzea de Pedro Mouro | 5 | 0 | - | - | - |
| Coimbra | 230 | 0 | 143660.71 EUR | 4.5 | 2.6 |
| Alle | 25 | 0 | 170000 EUR | 4 | - |
| Água d' Alte | 5 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Aldeia das Dez | 5 | 0 | - | - | - |
| Aldeia Fundeira | 5 | 0 | - | - | - |
| Amioso do Senhor | 10 | 0 | - | - | - |
| Amioso Fundeiro | 5 | 0 | 200000 EUR | 2 | 2 |
| Arganil | 5 | 0 | - | - | - |
| Arroça | 5 | 0 | - | - | - |
| Asseiço | 5 | 0 | - | - | - |
| Avessada | 5 | 0 | - | - | - |
| Berlengas | 5 | 0 | - | - | - |
| Casal do Espírito Santo | 5 | 0 | - | - | - |
| Chão de Lamas | 5 | 0 | - | - | - |
| Covão | 5 | 0 | - | - | - |
| Cruz do Soito | 5 | 0 | - | - | - |
| Estrada de Viavai | 10 | 0 | 5000 EUR | 7 | 3 |
| lourosa | 5 | 0 | - | - | - |
| lousa | 5 | 0 | - | - | - |
| Mega Fundeira | 5 | 0 | - | - | - |
| Nogueiras | 5 | 0 | 350000 EUR | - | 3 |
| Oliveira do Hospital | 5 | 0 | - | - | - |
| oliveira do hospital | 5 | 0 | - | - | - |
| Pedrógão Grande | 5 | 0 | - | - | - |
| pereiro de alem | 5 | 0 | - | - | - |
| POIARES | 5 | 0 | - | - | - |
| Póvoa da Pega | 5 | 0 | - | - | - |
| Quimbres | 5 | 0 | - | - | - |
| Quinta de Cavaleiros | 5 | 0 | - | - | 2 |
| São Pedro de Alva | 10 | 0 | 55500 EUR | - | - |
| seixo beira | 5 | 0 | - | - | - |
| Serpins | 5 | 0 | - | - | - |
| tabua | 5 | 0 | - | - | - |
| Tábuas | 15 | 0 | 125125 EUR | 5 | 3 |
| Tocha | 5 | 0 | - | - | - |
| Travanca de Lagos | 5 | 0 | - | - | - |
| Vila Nova de Ceira | 5 | 0 | - | - | - |
| vila nova de poiares | 5 | 0 | - | - | - |
| Faro | 280 | 0 | 92000 EUR | 4.33 | 2 |
| Alle | 40 | 0 | - | - | - |
| Abutreira | 5 | 0 | 60000 EUR | - | - |
| Alvor | 10 | 0 | - | - | - |
| Cabanita | 5 | 0 | - | - | - |






