Zoekopdracht geschiedenis:
| Province / Cities | Aantal zoek opdrachten | Gem. aantal resultaten | Gem. Prijs | Gem. Aantal kamers | Gem. Aantal slaapkamers |
|---|---|---|---|---|---|
| Alle | 841 | 0.01 | 41905.88 EUR | 3.19 | 2.94 |
| Alle | 808 | 0.28836633663366 | 850 EUR | 4.48 | 2.78 |
| Apex | 1 | 0 | - | - | - |
| austin | 2 | 0 | - | - | 4 |
| bessemer | 1 | 0 | 300 EUR | 1 | 1 |
| bradenton | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Bradenton | 1 | 0 | - | - | - |
| chicago | 1 | 0 | 400 EUR | - | 2 |
| chino | 1 | 0 | 1200 EUR | 2 | 2 |
| Cicero | 1 | 0 | - | - | - |
| city | 1 | 0 | 150 EUR | 5 | 4 |
| college station | 1 | 0 | - | - | - |
| Colorado Springs | 1 | 0 | 600 EUR | 2 | 3 |
| enfield | 1 | 0 | - | - | - |
| Grand Island | 1 | 0 | 600 EUR | 6 | 3 |
| Gwinnett County | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| Hillside | 1 | 0 | 1200 EUR | 5 | 3 |
| houston | 1 | 0 | 100 EUR | 3 | 3 |
| jamestown | 1 | 0 | - | - | - |
| Jamestown | 2 | 0 | 200000 EUR | - | - |
| lake charles | 1 | 0 | 1500 EUR | 5 | 4 |
| Medford | 1 | 0 | 500000 EUR | - | - |
| Middlesex | 1 | 0 | - | - | 3 |
| milwaukee | 1 | 0 | 900 EUR | - | 3 |
| New Orleans | 1 | 0 | 900 EUR | 3 | 2 |
| reeds spring | 1 | 0 | - | - | - |
| reno | 1 | 0 | 1300 EUR | - | 3 |
| southfield | 1 | 0 | 900 EUR | 1 | 2 |
| Southlake | 1 | 0 | - | 1 | 5 |
| staten island | 4 | 0 | 1500 EUR | - | - |
| Alabama | 19 | 0 | 109724 EUR | 4.5 | 3 |
| alabaster | 1 | 0 | 180000 EUR | - | 4 |
| birmingham | 1 | 0 | - | - | - |
| Birmingham | 3 | 0 | 800 EUR | - | 2 |
| Dothan | 1 | 0 | - | - | - |
| florence | 1 | 0 | - | - | - |
| Huntsville | 2 | 0 | 600 EUR | - | 2 |
| jasper | 1 | 0 | - | - | - |
| Madison | 1 | 0 | - | 4 | 2 |
| madison | 1 | 0 | - | - | - |
| Mobile | 6 | 0 | 67220 EUR | 5 | 4 |
| Tuscaloosa | 1 | 0 | 300000 EUR | - | 4 |
| Arkansas | 9 | 0 | 70575 EUR | 3 | 3 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| fayetteville | 1 | 0 | - | - | - |
| Greenwood | 1 | 0 | - | - | - |
| jonesboro | 1 | 0 | - | 6 | 4 |
| little rock | 1 | 0 | 280000 EUR | 2 | 3 |
| Little Rock | 2 | 0 | 900 EUR | - | - |
| little rock 72221 | 1 | 0 | 700 EUR | - | - |
| little rock 72223 | 1 | 0 | 700 EUR | 1 | 2 |
| Arizona | 23 | 0 | 63500 EUR | 4.25 | 3.4 |
| Alle | 7 | 0 | 950 EUR | - | 3.33 |
| chandler | 1 | 0 | 2300 EUR | 7 | 4 |
| Glendale | 2 | 0 | 900 EUR | - | 2 |
| Golden Valley | 1 | 0 | - | 2 | 4 |
| Lake Havasu City | 1 | 0 | 325000 EUR | 4 | 3 |
| mesa | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 3 |
| Mesa | 1 | 0 | 1500 EUR | - | 3 |
| Peoria | 2 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| Phoenix | 1 | 0 | 1200 EUR | 4 | 4 |
| surprise | 2 | 0 | 300000 EUR | - | 4 |
| Surprise | 2 | 0 | 1150 EUR | - | 4.5 |
| Tempe | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Tucson | 1 | 0 | - | - | - |
| California | 126 | 0 | 39100202.68 EUR | 3.14 | 2.95 |
| Alle | 16 | 0 | 1750.5 EUR | 2 | 3.67 |
| 92277 | 1 | 0 | 850 EUR | - | 3 |
| Adin | 2 | 0 | 550 EUR | 7 | 4 |
| Agoura Hills | 1 | 0 | - | - | - |
| Alhambra | 2 | 0 | - | - | - |
| anaheim | 1 | 0 | 1600 EUR | 2 | 2 |
| Antioch | 2 | 0 | 1500 EUR | 1.5 | 3 |
| apple valley | 1 | 0 | - | - | - |
| Azusa | 2 | 0 | - | 5 | 3 |
| bakersfield | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Baldwin Park | 1 | 0 | - | - | 5 |
| blythe | 1 | 0 | 100000 EUR | - | - |
| Camarillo | 1 | 0 | - | - | - |
| Carlsbad | 1 | 0 | 1600 EUR | - | 3 |
| Carmichael | 1 | 0 | 1700 EUR | 2 | 4 |
| Chatsworth | 1 | 0 | 2147483647 EUR | 1 | 1 |
| Chino | 1 | 0 | - | 2 | 2 |
| Chula Vista | 1 | 0 | - | - | 5 |
| claremont | 1 | 0 | - | - | - |
| Corona | 1 | 0 | - | - | - |
| corona | 2 | 0 | 1700 EUR | - | - |
| corona ca | 1 | 0 | 1200 EUR | 1 | 1 |
| Death Valley | 1 | 0 | - | - | - |
| Downey | 1 | 0 | - | - | - |
| downey | 1 | 0 | 250000 EUR | 1 | 1 |
| Elk Grove | 1 | 0 | 1500 EUR | 2 | 4 |
| emeryville | 2 | 0 | 2500 EUR | 4 | 3 |
| fair oaks | 1 | 0 | - | 2 | 4 |
| Fair Oaks | 1 | 0 | 1700 EUR | 2 | 4 |
| fairfield | 1 | 0 | 1250 EUR | 2 | 2 |
| folsom | 1 | 0 | 1600 EUR | - | 4 |
| Folsom | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| fountain valley | 1 | 0 | 1 EUR | - | - |
| Fremont | 1 | 0 | 2350 EUR | 3 | 4 |
| fresno 93726 | 1 | 0 | 1200 EUR | 2 | 3 |
| fullerton | 1 | 0 | - | - | - |
| Grass Valley | 2 | 0 | - | - | - |
| Hacienda Heights | 1 | 0 | 2500 EUR | 2 | 4 |
| harbor city | 1 | 0 | 850 EUR | 1 | 1 |
| Huntington Beach | 1 | 0 | 1800 EUR | - | 1 |
| La Verne | 3 | 0 | 2000 EUR | 1 | 2 |
| Long Beach | 1 | 0 | - | - | - |
| Los Alamitos | 3 | 0 | 231666.67 EUR | 4 | 2 |
| los angeles | 2 | 0 | 1800 EUR | - | 2 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 900 EUR | 5 | 3 |
| los angeles 90047 | 1 | 0 | - | - | - |
| Madera | 1 | 0 | - | - | - |
| manteca | 1 | 0 | 1800 EUR | - | 3 |
| mira loma | 1 | 0 | 2000 EUR | 4 | 4 |
| mission hills | 2 | 0 | 600000 EUR | 8 | 5 |
| murrieta | 1 | 0 | - | - | - |
| Novato | 1 | 0 | 2 EUR | 2 | 2 |
| ontario | 1 | 0 | 1500 EUR | 2 | 3 |
| orange county | 1 | 0 | 2400 EUR | - | 4 |
| orangevale | 1 | 0 | 1500 EUR | 1 | 2 |
| oxnard | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Oxnard | 1 | 0 | 1500 EUR | - | 2 |
| palmdale | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| palo verde | 1 | 0 | - | - | - |
| Perris | 1 | 0 | - | - | - |
| Playa del Rey | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Redlands | 2 | 0 | 2000 EUR | - | 3 |
| Reseda | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Riverside | 1 | 0 | 200000 EUR | - | 2 |
| sacramento | 2 | 0 | 50500 EUR | - | - |
| sacramento 95833 | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 3 |
| Salinas | 1 | 0 | - | - | 4 |
| san adiego | 1 | 0 | 1800 EUR | 4 | 2 |
| San Clemente | 1 | 0 | 1600 EUR | - | - |
| san diego | 4 | 0 | 1280 EUR | 1 | 2.33 |
| San Diego | 2 | 0 | 1300 EUR | 1 | 2.5 |
| San Fransisco | 1 | 0 | 550 EUR | 5 | 4 |
| san jose | 1 | 0 | - | - | - |
| San Marino | 1 | 0 | 2200 EUR | 5 | 2 |
| san marino | 1 | 0 | - | - | - |
| San Pedro | 1 | 0 | 1400 EUR | 1 | 2 |
| Santa Cruz | 1 | 0 | 1500000 EUR | 7 | 3 |
| Santa MAria | 1 | 0 | - | - | - |
| Siksala | 1 | 0 | 200 EUR | 8 | 5 |
| Sun Valley | 1 | 0 | - | - | 3 |
| Sunnyvale | 3 | 0 | 26000 EUR | 4 | 3.5 |
| Van Nuys | 1 | 0 | 3000 EUR | 3 | 4 |
| Vista | 2 | 0 | 1700 EUR | - | 4 |
| vista | 1 | 0 | 2300 EUR | 8 | 4 |
| West Covina | 2 | 0 | - | - | - |
| woodland hills | 1 | 0 | - | - | - |
| Woodland Hills | 1 | 0 | 1900 EUR | 2 | 3 |
| Colorado | 15 | 0 | 22614.29 EUR | 4.33 | 3.29 |
| Alle | 6 | 0 | 1600 EUR | - | 4 |
| aurora | 1 | 0 | 1400 EUR | 6 | 4 |
| Boulder | 1 | 0 | - | - | - |
| Colorado Springs | 1 | 0 | 1200 EUR | - | - |
| denver | 1 | 0 | 1100 EUR | - | 3 |
| estes park | 1 | 0 | - | - | - |
| Fairplay | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| Fort Collins | 1 | 0 | 1400 EUR | - | 3 |
| Lakewood | 1 | 0 | 1600 EUR | 2 | 3 |
| Pueblo | 1 | 0 | 150000 EUR | - | 3 |
| Connecticut | 15 | 0 | 80812.5 EUR | 5.92 | 2.6 |
| Alle | 2 | 0 | - | 7 | 4 |
| Colchester | 1 | 0 | 1000 EUR | - | 2 |
| New Britain | 2 | 0 | 1650 EUR | 4 | 3 |
| new milford | 1 | 0 | 250 EUR | - | 3 |
| newbritain | 3 | 0 | 800 EUR | 4.67 | 2 |
| San Diego | 1 | 0 | - | - | 1 |
| Somers | 1 | 0 | 419900 EUR | 8 | 3 |
| Waterford | 1 | 0 | 220000 EUR | - | 3 |
| West hartford | 1 | 0 | 1500 EUR | - | 3 |
| west haven | 1 | 0 | 1400 EUR | - | 2 |
| Wethersfield | 1 | 0 | - | - | - |
| District of Columbia | 2 | 0 | - | 2 | 3 |
| Alle | 2 | 0 | - | 2 | 3 |
| Delaware | 1 | 0 | - | - | - |
| Alle | 1 | 0 | - | - | - |
| Florida | 84 | 0 | 29699.54 EUR | 2.35 | 2.86 |
| Alle | 17 | 0 | 72414.29 EUR | 2.25 | 2.5 |
| 32541 | 1 | 0 | - | - | - |
| 33936 | 1 | 0 | 1200 EUR | 2 | 4 |
| altamonte springs | 1 | 0 | 1 EUR | - | 3 |
| Boca Raton | 1 | 0 | 1500 EUR | 5 | 3 |
| bradenton | 1 | 0 | 1500 EUR | - | - |
| broward | 1 | 0 | 1350 EUR | 2 | 2 |
| Cape Coral | 2 | 0 | 200000 EUR | - | 3.5 |
| celebration | 1 | 0 | 500000 EUR | 2 | 4 |
| clermont | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| coconut creek | 1 | 0 | 130 EUR | - | 1 |
| Davenport | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
| Fort Walton Beach | 1 | 0 | - | - | - |
| ft myers | 1 | 0 | 850 EUR | - | - |
| hollywood | 1 | 0 | 210000 EUR | 2 | 3 |
| Hollywood | 1 | 0 | 1800 EUR | 2 | 3 |
| Inverness | 1 | 0 | 750 EUR | - | - |
| jacksonville | 3 | 0 | 983.33 EUR | 2 | 2.67 |
| Kissimmee | 3 | 0 | 150400 EUR | 2 | 3 |
| kissimmee | 1 | 0 | 800 EUR | - | 3 |
| Lakeland | 1 | 0 | 74 EUR | 3 | 5 |
| LAKELAND | 1 | 0 | 1200 EUR | 4 | 3 |
| lakeworth | 1 | 0 | - | 2 | 3 |
| lehigh acres | 1 | 0 | - | - | - |
| Melbourne | 1 | 0 | - | - | 4 |
| Merritt island | 1 | 0 | 1500 EUR | 2 | 3 |
| miami | 1 | 0 | - | - | - |
| Miami | 5 | 0 | 1525 EUR | 2.75 | 3 |
| Milton | 1 | 0 | 800 EUR | - | - |
| miramar | 1 | 0 | 1800 EUR | 5 | 3 |
| ocala | 1 | 0 | 550 EUR | 2 | 2 |
| Ocala | 1 | 0 | 500 EUR | 1 | 1 |
| Orlando | 2 | 0 | 1050 EUR | - | 2 |
| orlando | 2 | 0 | 50750 EUR | - | 3.5 |
| PACE | 1 | 0 | 800 EUR | - | 3 |
| PALM COAST | 1 | 0 | 1000 EUR | 2 | 3 |
| palnt city | 1 | 0 | 1000 EUR | - | - |
| panamacity | 1 | 0 | 800 EUR | - | - |
| quincy | 1 | 0 | - | - | - |
| Riverview | 1 | 0 | 800 EUR | - | - |
| Saint Cloud | 1 | 0 | 1700 EUR | 3 | 4 |
| Sanford | 1 | 0 | 900 EUR | - | 1 |
| st petersburg | 2 | 0 | 550 EUR | 1 | 1 |
| sunrise | 2 | 0 | - | - | 3.5 |
| Tallahassee | 2 | 0 | 1300 EUR | - | 4 |
| Tampa | 3 | 0 | 553.33 EUR | 1.5 | 2.33 |
| tampa | 2 | 0 | 925 EUR | - | 3 |
| West Palm Beach | 1 | 0 | 1200 EUR | 2 | 2 |
| Winter Haven | 1 | 0 | 850 EUR | 2 | 3 |
| winter haven | 2 | 0 | 875 EUR | - | - |
| Georgia | 28 | 0 | 36231.25 EUR | 2.75 | 3.14 |
| Alle | 9 | 0 | 900 EUR | 3 | 2.71 |
| Albany | 1 | 0 | 120000 EUR | - | 3 |
| Alpharetta | 1 | 0 | 900 EUR | - | 3 |
| atlanta | 1 | 0 | 2000 EUR | - | 4 |
| Cartersville | 1 | 0 | - | - | - |
| cleveland | 1 | 0 | - | - | - |
| Columbus | 2 | 0 | - | - | - |
| Duluth | 2 | 0 | 975 EUR | 3 | 3 |
| evans | 1 | 0 | - | - | - |
| Griffin | 1 | 0 | 150000 EUR | - | 5 |
| Lilburn, Lawrenceville, Norcross | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| Marietta | 2 | 0 | 1050 EUR | 2 | 2 |
| Rincon | 1 | 0 | 155000 EUR | - | - |
| senoia | 1 | 0 | 750 EUR | 2 | 3 |
| snellville | 1 | 0 | 1000 EUR | 2 | 3 |
| Snellville | 1 | 0 | 900 EUR | 4 | 3 |
| Stone Mountain | 1 | 0 | 1300 EUR | 3 | 3 |
| Hawaii | 1 | 0 | 2000 EUR | 6 | 3 |
| Alle | 1 | 0 | 2000 EUR | 6 | 3 |
| Iowa | 3 | 0 | 600 EUR | - | 1 |
| Alle | 1 | 0 | - | - | 1 |
| BURLINGTON | 1 | 0 | - | - | - |
| Council Bluffs | 1 | 0 | 600 EUR | - | 1 |
| Idaho | 5 | 0 | 136.67 EUR | 3.5 | 3 |
| Boise | 1 | 0 | 150 EUR | 2 | 3 |
| Idaho Falls | 1 | 0 | - | 5 | 3 |
| kuna | 2 | 0 | 150 EUR | - | 3 |
| meridin | 1 | 0 | 110 EUR | - | 3 |
| Illinois | 45 | 0 | 18898.19 EUR | 4.6 | 2.86 |
| Alle | 7 | 0 | 1233.33 EUR | 2 | 3 |
| 61701 | 1 | 0 | - | - | - |
| Aurora | 1 | 0 | 900 EUR | 1 | 3 |
| aurora | 1 | 0 | - | - | - |
| Belleville | 1 | 0 | - | - | - |
| Bolingbrook | 1 | 0 | 2400 EUR | - | - |
| BOLINGBROOK | 1 | 0 | 550 EUR | - | 5 |
| burbank | 1 | 0 | - | 3 | 3 |
| champaign | 1 | 0 | 1000 EUR | 8 | 5 |
| Champaign | 1 | 0 | 1000 EUR | 8 | 5 |
| chicago | 5 | 0 | 85425 EUR | 6 | 2.75 |
| Chicago | 1 | 0 | 27000 EUR | - | 3 |
| chicago 60643 | 1 | 0 | 1300 EUR | - | 3 |
| Cicero | 1 | 0 | - | - | - |
| corcova | 1 | 0 | 800 EUR | 8 | 3 |
| decatur | 1 | 0 | - | - | - |
| Edwardsville | 2 | 0 | 1000 EUR | 4 | 2.5 |
| Fairview Heights | 1 | 0 | 900 EUR | - | 2 |
| Joliet | 1 | 0 | 1200 EUR | - | 3 |
| Lake Bluff | 1 | 0 | 1800 EUR | - | 3 |
| Lockport | 1 | 0 | 1200 EUR | - | 1 |
| Loves Park | 1 | 0 | 650 EUR | - | 2 |
| Mchenry | 1 | 0 | 1200 EUR | - | - |
| McHenry | 1 | 0 | 175000 EUR | - | 2 |
| monticello | 1 | 0 | - | - | - |
| Morton | 1 | 0 | - | - | - |
| Naperville | 1 | 0 | 800 EUR | - | - |
| Normal | 1 | 0 | 115000 EUR | - | - |
| o'fallon | 2 | 0 | 600 EUR | 1 | 1 |
| oswego | 1 | 0 | - | - | - |
| Quincy | 1 | 0 | 13500 EUR | - | - |
| swansea | 1 | 0 | 200 EUR | 5 | 3 |
| Westville |






